Артикул:
tss-034056
Цена по запросу
Бесплатная техническая консультация, помощь в подборе - ЗВОНИТЕ!
Доставка по России.
Доставка по Москве и МО.
Самовывоз.
Доставка по России.
Доставка по Москве и МО.
Самовывоз.
Описание
Основная мощность: 80 кВт
Резервная мощность: 88 кВт
Двигатель: Cummins 6BT5.9-G1
Генератор: TSS-SA-90
Резервная мощность: 88 кВт
Двигатель: Cummins 6BT5.9-G1
Генератор: TSS-SA-90
Товар
Возможные варианты Кодового наименования модели
Технические характеристики
Общие характеристики
Серия | TSS Premium |
Мощность номинальная, кВт | 80 |
Мощность номинальная, кВА | 100 |
Мощность максимальная, кВт | 88 |
Мощность максимальная, кВА | 110 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Напряжение (В) | 400/230 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Номинальный ток (А) | 144 |
Объём системы охлаждения (л) | 22.4 |
Объём топливного бака (л) | 371 |
Расход топлива при 50% мощности л/ч | 11.3 |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 16.9 |
Расход топлива при 100% мощности л/ч | 22.3 |
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 22 |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Исполнение | ШумозащитныйКожух |
Уровень шума (dB/7м) | 75 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 2850x1150x1620 |
Производитель двигателя | Cummins |
Двигатель | Cummins 6BT5.9-G1 |
Мощность двигателя максимальная, кВт | 92 |
Количество цилиндров | 6 |
Расположение цилиндров | рядное |
Рабочий объём двигателя (л) | 5,9 |
Система впуска воздуха | С турбокомпрессором и охладителем наддувочного воздуха |
Регулятор оборотов | Электронный |
Емкость масляной системы (л) | 16.4 |
Мощность генератора, кВт | 90 |
Система возбуждения | SHUNT |
КПД генератора, % | 94 |
Шаг обмотки | 2/3 |
Количество опорных подшипников | 1 |
Класс защиты обмотки | IP21 (IP23) |
Степень изоляции | Н |
Точность регулировки напряжения (± %) | 1 |
Регулятор напряжения | да |
Язык интерфейса контроллера | русский |
Масса, кг | 1390 |
Двигатель Cummins 6BT5.9-G1
Мощность номинальная, кВт | 86 |
Мощность максимальная, кВт | 92 |
Количество цилиндров | 6 |
Расположение цилиндров | рядное |
Тактность двигателя | 4 |
Система охлаждения | Жидкостная |
Система впуска воздуха | С турбокомпрессором и охладителем наддувочного воздуха |
Тип воздушного фильтра | Фильтроэлемент |
Диаметр цилиндра (мм) | 102 |
Ход поршня (мм) | 120 |
Степень сжатия в цилиндрах | 17, 3:1 |
Регулятор оборотов | Электронный |
Ёмкость масляной системы (л) | 16.4 |
Постоянная мощность (кВт) | 90 |
Тип генератора | бесщёточный, синхронный |
Система возбуждения | SHUNT |
Напряжение (В) | 400/230 |
Номинальный ток (А) | 162 |
Частота, Гц | 50 |
Количество фаз | 3 |
Шаг обмотки | 2/3 |
Количество опорных подшипников | 1 |
Класс защиты обмотки | IP21 (IP23) |
Степень изоляции | Н |
Регулятор напряжения | да |
Масса, кг | 420 |
Гарантия, срок (мес) | 12 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 800x560x780 |
Язык интерфейса контроллера | русский |
Интерфейс RS-232 | опция |
Интерфейс RS-485 (ModBUS RTU) | опция |
Интерфейс USB | опция |
Интерфейс Ethernet | опция |
Выбор режима измерения | да |
Класс защиты | IP65 |
Частота, Гц | 50 / 60 |
Напряжение (В) | 8 - 36 |
Функция задержки запуска | да |
Диап. вх. напр. пер. тока для 3-фаз 4-провод (В) | 0 - 480 |
Диап. вх. напр. пер. тока для 1-фаз 2-пров(В) | 0 - 277 |
Сигнал тревоги - неудачный запуск ДГУ | да |
Сигнал/останов ДГУ от датчика темп ОЖ | да |
Сигнал/останов ДГУ от датчика давл масла | да |
Сигнал/останов ДГУ от датчика оборотов двиг | да |
Звуковой сигнал общей аварии | да |
Сигнал тревоги - общее предупреждение | да |
Сигнал тревоги - показатель низкого уровня топлива | да |
Сигнал тревоги/останов ДГУ - Общая неисправность | да |
Контроль напряжения АКБ | да |
Контроль напряжения зарядного генератора | да |
Индикация силы тока | да |
Индикация числа оборотов двигателя | да |
Частотомер | да |
Счетчик часов наработки | да |
Индикация давления масла | да |
Индикация напряжения аккумулятора (В) | да |
Индикация активной мощности по 3ф. (кВт) | да |
Индикация мощности (кВт) | да |
Индикация суммарной активной мощности (кВт) | да |
Индикация суммарной реактивной мощности (кВАр) | да |
Счётчик выработанной электроэнергии (кВт/ч) | да |
Индикация последовательности чередования фаз | да |
Индикация уровня топлива в баке | да |
Журнал событий | да |
Останов по низкому напряжению | да |
Комплектация | упаковка, крепёж, паспорт, контроллер |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 180 х 120 х 55 |
Гарантия, срок (мес) | 12 |
Масса, кг | 0.5 |
Генератор TSS-SA-90
Постоянная мощность (кВт) | 90 |
Тип генератора | бесщёточный, синхронный |
Система возбуждения | SHUNT |
Напряжение (В) | 400/230 |
Номинальный ток (А) | 162 |
Частота, Гц | 50 |
Количество фаз | 3 |
Шаг обмотки | 2/3 |
Количество опорных подшипников | 1 |
Класс защиты обмотки | IP21 (IP23) |
Степень изоляции | Н |
Регулятор напряжения | да |
Масса, кг | 420 |
Гарантия, срок (мес) | 12 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 800x560x780 |
Язык интерфейса контроллера | русский |
Интерфейс RS-232 | опция |
Интерфейс RS-485 (ModBUS RTU) | опция |
Интерфейс USB | опция |
Интерфейс Ethernet | опция |
Выбор режима измерения | да |
Класс защиты | IP65 |
Частота, Гц | 50 / 60 |
Напряжение (В) | 8 - 36 |
Функция задержки запуска | да |
Диап. вх. напр. пер. тока для 3-фаз 4-провод (В) | 0 - 480 |
Диап. вх. напр. пер. тока для 1-фаз 2-пров(В) | 0 - 277 |
Сигнал тревоги - неудачный запуск ДГУ | да |
Сигнал/останов ДГУ от датчика темп ОЖ | да |
Сигнал/останов ДГУ от датчика давл масла | да |
Сигнал/останов ДГУ от датчика оборотов двиг | да |
Звуковой сигнал общей аварии | да |
Сигнал тревоги - общее предупреждение | да |
Сигнал тревоги - показатель низкого уровня топлива | да |
Сигнал тревоги/останов ДГУ - Общая неисправность | да |
Контроль напряжения АКБ | да |
Контроль напряжения зарядного генератора | да |
Индикация силы тока | да |
Индикация числа оборотов двигателя | да |
Частотомер | да |
Счетчик часов наработки | да |
Индикация давления масла | да |
Индикация напряжения аккумулятора (В) | да |
Индикация активной мощности по 3ф. (кВт) | да |
Индикация мощности (кВт) | да |
Индикация суммарной активной мощности (кВт) | да |
Индикация суммарной реактивной мощности (кВАр) | да |
Счётчик выработанной электроэнергии (кВт/ч) | да |
Индикация последовательности чередования фаз | да |
Индикация уровня топлива в баке | да |
Журнал событий | да |
Останов по низкому напряжению | да |
Комплектация | упаковка, крепёж, паспорт, контроллер |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 180 х 120 х 55 |
Гарантия, срок (мес) | 12 |
Масса, кг | 0.5 |
Контроллер ComAp Nano Plus
Язык интерфейса контроллера | русский |
Интерфейс RS-232 | опция |
Интерфейс RS-485 (ModBUS RTU) | опция |
Интерфейс USB | опция |
Интерфейс Ethernet | опция |
Выбор режима измерения | да |
Класс защиты | IP65 |
Частота, Гц | 50 / 60 |
Напряжение (В) | 8 - 36 |
Функция задержки запуска | да |
Диап. вх. напр. пер. тока для 3-фаз 4-провод (В) | 0 - 480 |
Диап. вх. напр. пер. тока для 1-фаз 2-пров(В) | 0 - 277 |
Сигнал тревоги - неудачный запуск ДГУ | да |
Сигнал/останов ДГУ от датчика темп ОЖ | да |
Сигнал/останов ДГУ от датчика давл масла | да |
Сигнал/останов ДГУ от датчика оборотов двиг | да |
Звуковой сигнал общей аварии | да |
Сигнал тревоги - общее предупреждение | да |
Сигнал тревоги - показатель низкого уровня топлива | да |
Сигнал тревоги/останов ДГУ - Общая неисправность | да |
Контроль напряжения АКБ | да |
Контроль напряжения зарядного генератора | да |
Индикация силы тока | да |
Индикация числа оборотов двигателя | да |
Частотомер | да |
Счетчик часов наработки | да |
Индикация давления масла | да |
Индикация напряжения аккумулятора (В) | да |
Индикация активной мощности по 3ф. (кВт) | да |
Индикация мощности (кВт) | да |
Индикация суммарной активной мощности (кВт) | да |
Индикация суммарной реактивной мощности (кВАр) | да |
Счётчик выработанной электроэнергии (кВт/ч) | да |
Индикация последовательности чередования фаз | да |
Индикация уровня топлива в баке | да |
Журнал событий | да |
Останов по низкому напряжению | да |
Комплектация | упаковка, крепёж, паспорт, контроллер |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 180 х 120 х 55 |
Гарантия, срок (мес) | 12 |
Масса, кг | 0.5 |