Артикул:
tss-032657
Цена по запросу
Бесплатная техническая консультация, помощь в подборе - ЗВОНИТЕ!
Доставка по России.
Доставка по Москве и МО.
Самовывоз.
Доставка по России.
Доставка по Москве и МО.
Самовывоз.
Описание
Основная мощность: 250 кВт
Резервная мощность: 275 кВт
Двигатель: Doosan P126TI-II
Резервная мощность: 275 кВт
Двигатель: Doosan P126TI-II
Товар
Возможные варианты Кодового наименования модели
Технические характеристики
Общие характеристики
Серия | TSS Prof |
Мощность номинальная, кВт | 250 |
Мощность номинальная, кВА | 312 |
Мощность максимальная, кВт | 275 |
Мощность максимальная, кВА | 344 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Напряжение (В) | 400/230 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Номинальный ток (А) | 450 |
Объём системы охлаждения (л) | 51 |
Объём топливного бака (л) | 550 |
Топливный сепаратор | Нет |
Расход топлива при 50% мощности л/ч | 31.3 |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 47 |
Расход топлива при 100% мощности л/ч | 63.1 |
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 11.7 |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Система аварийной остановки | да |
Датчик уровня топлива | да |
Установленный аккумулятор Ah/V | 2*132/12 |
Исполнение | ПогодозащитныйКожух |
Уровень шума (dB/7м) | 92 |
Глушитель | промышленный |
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) | 970х885 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 3300x1400x2073 |
Экологический класс | Tier 1 |
Производитель двигателя | Doosan |
Двигатель | Doosan P126TI-II |
Мощность двигателя максимальная, кВт | 294 |
Количество цилиндров | 6 |
Расположение цилиндров | рядное |
Рабочий объём двигателя (л) | 11,051 |
Система впуска воздуха | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
Регулятор оборотов | электронный |
Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W40, API CH-4 |
Емкость масляной системы (л) | 23 |
Мощность генератора, кВт | 260 |
Система возбуждения | SHUNT |
КПД генератора, % | 93,5 |
Шаг обмотки | 2/3 |
Количество опорных подшипников | 1 |
Класс защиты обмотки | IP23 |
Степень изоляции | H |
Точность регулировки напряжения (± %) | 1 |
Регулятор напряжения | SX440 |
Язык интерфейса контроллера | русский |
Масса, кг | 2305 |
Комплектация | руководство, гарантийный талон |
Высота рамы (мм) | 250 |
Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
Двигатель Doosan P126TI-II
Мощность номинальная, кВт | 265 |
Мощность максимальная, кВт | 294 |
Количество цилиндров | 6 |
Расположение цилиндров | рядное |
Тактность двигателя | 4 |
Система охлаждения | жидкостная |
Система впуска воздуха | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
Диаметр цилиндра (мм) | 123 |
Ход поршня (мм) | 155 |
Степень сжатия в цилиндрах | 17,1:1 |
Регулятор оборотов | электронный |
Пусковое устройство (стартер) | 24/6 |
Зарядный генератор (А) | 45 |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 205 |
Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W40, API CH-4 |
Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
Максимальный расход масла (г/ч) | 280 |
Ёмкость масляной системы (л) | 23 |
Вид топлива | дизельное |
Масса, кг | 915 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1384x1109x1195 |
Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
SAE (маховик / картер маховика) | 1/14 |
Язык интерфейса контроллера | русский |
Выбор режима измерения | да |
Класс защиты | IP54 |
Частота, Гц | 50 / 60 |
Потребляемая мощность, Вт | 1,1 |
Напряжение (В) | 7 - 33 |
Функция задержки запуска | да |
Диап. вх. напр. пер. тока для 3-фаз 4-провод (В) | 100 - 480 |
Количество подключаемых датчиков | 11 |
Сигнал тревоги - неудачный запуск ДГУ | да |
Сигнал/останов ДГУ от датчика темп ОЖ | да |
Сигнал/останов ДГУ от датчика давл масла | да |
Сигнал/останов ДГУ от датчика оборотов двиг | да |
Звуковой сигнал общей аварии | да |
Сигнал тревоги - общее предупреждение | да |
Сигнал тревоги - показатель низкого уровня топлива | да |
Сигнал тревоги/останов ДГУ - Общая неисправность | да |
Контроль напряжения АКБ | да |
Индикация силы тока | да |
Индикация числа оборотов двигателя | да |
Частотомер | да |
Счетчик часов наработки | да |
Индикация давления масла | да |
Индикация напряжения аккумулятора (В) | да |
Индикация активной мощности по 3ф. (кВт) | да |
Индикация мощности (кВт) | да |
Индикация суммарной активной мощности (кВт) | да |
Индикация суммарной реактивной мощности (кВАр) | да |
Счётчик выработанной электроэнергии (кВт/ч) | да |
Индикация уровня топлива в баке | да |
Журнал событий | да |
Останов по низкому напряжению | да |
Комплектация | упаковка, крепёж, паспорт, контроллер |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 144 х 144 х 53.3 |
Гарантия, срок (мес) | 12 |
Масса, кг | 0.6 |
Контроллер Lovato RGK600
Язык интерфейса контроллера | русский |
Выбор режима измерения | да |
Класс защиты | IP54 |
Частота, Гц | 50 / 60 |
Потребляемая мощность, Вт | 1,1 |
Напряжение (В) | 7 - 33 |
Функция задержки запуска | да |
Диап. вх. напр. пер. тока для 3-фаз 4-провод (В) | 100 - 480 |
Количество подключаемых датчиков | 11 |
Сигнал тревоги - неудачный запуск ДГУ | да |
Сигнал/останов ДГУ от датчика темп ОЖ | да |
Сигнал/останов ДГУ от датчика давл масла | да |
Сигнал/останов ДГУ от датчика оборотов двиг | да |
Звуковой сигнал общей аварии | да |
Сигнал тревоги - общее предупреждение | да |
Сигнал тревоги - показатель низкого уровня топлива | да |
Сигнал тревоги/останов ДГУ - Общая неисправность | да |
Контроль напряжения АКБ | да |
Индикация силы тока | да |
Индикация числа оборотов двигателя | да |
Частотомер | да |
Счетчик часов наработки | да |
Индикация давления масла | да |
Индикация напряжения аккумулятора (В) | да |
Индикация активной мощности по 3ф. (кВт) | да |
Индикация мощности (кВт) | да |
Индикация суммарной активной мощности (кВт) | да |
Индикация суммарной реактивной мощности (кВАр) | да |
Счётчик выработанной электроэнергии (кВт/ч) | да |
Индикация уровня топлива в баке | да |
Журнал событий | да |
Останов по низкому напряжению | да |
Комплектация | упаковка, крепёж, паспорт, контроллер |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 144 х 144 х 53.3 |
Гарантия, срок (мес) | 12 |
Масса, кг | 0.6 |