Для загрязненной воды
| Краткие характеристки | Напор, Производительность, Патрубок, Мощность, Макс. Ø частиц |
| Номинальная мощность, Вт | 4900 |
| Макс. размер твердых частиц, мм | 27 |
| Тип привода | Дизельный |
| Модель двигателя | Yanmar L70N6n |
| Объем двигателя, см3 | 320 |
| Объем топливного бака, л | 13 |
| Высота подъема воды, м | 23 |
| Диаметр патрубков, мм | 80x80 |
| Производительность, л/мин | 1250 |
| Высота всасывания, м | 8 |
| Автономность, ч | 7.7 |
| Вес, кг | 85 |
| Габариты, мм | 690x490x735 |
Характеристики
0 руб
Варианты цен
0 руб
Для загрязненной воды
| Краткие характеристки | Напор, Производительность, Патрубок, Мощность, Макс. Ø частиц |
| Номинальная мощность, Вт | 4900 |
| Макс. размер твердых частиц, мм | 9 |
| Тип привода | Дизельный |
| Модель двигателя | Yanmar L70N6 |
| Объем двигателя, см3 | 320 |
| Объем топливного бака, л | 13 |
| Высота подъема воды, м | 28 |
| Диаметр патрубков, мм | 100x100 |
| Производительность, л/мин | 1250 |
| Высота всасывания, м | 8 |
| Автономность, ч | 7.7 |
| Вес, кг | 67 |
| Габариты, мм | 635х480х755 |
Характеристики
0 руб
Варианты цен
0 руб
Для загрязненной воды
| Краткие характеристки | Напор, Производительность, Патрубок, Мощность, Макс. Ø частиц |
| Номинальная мощность, Вт | 4900 |
| Макс. размер твердых частиц, мм | 9 |
| Тип привода | Дизельный |
| Модель двигателя | Yanmar L70N6 |
| Объем двигателя, см3 | 320 |
| Объем топливного бака, л | 13 |
| Высота подъема воды, м | 28 |
| Диаметр патрубков, мм | 100x100 |
| Производительность, л/мин | 1250 |
| Высота всасывания, м | 8 |
| Автономность, ч | 7.7 |
| Вес, кг | 67 |
| Габариты, мм | 635х480х755 |
Характеристики
0 руб
Варианты цен
0 руб
Для сильнозагрязненной воды
| Краткие характеристки | Напор, Производительность, Патрубок, Мощность, Макс. Ø частиц |
| Номинальная мощность, Вт | 6000 |
| Макс. размер твердых частиц, мм | 27 |
| Тип привода | Бензиновый |
| Модель двигателя | Koshin K300 |
| Объем топливного бака, л | 6 |
| Высота подъема воды, м | 23 |
| Диаметр патрубков, мм | 80x80 |
| Производительность, л/мин | 1300 |
| Высота всасывания, м | 8 |
| Вес, кг | 61 |
| Габариты, мм | 728х576х565 |
Характеристики
0 руб
Варианты цен
0 руб
Для сильнозагрязненной воды
| Краткие характеристки | Напор, Производительность, Патрубок, Мощность, Макс. Ø частиц |
| Номинальная мощность, Вт | 4600 |
| Макс. размер твердых частиц, мм | 27 |
| Тип привода | Бензиновый |
| Модель двигателя | Honda GX240 |
| Объем двигателя, см3 | 242 |
| Объем топливного бака, л | 5.3 |
| Высота подъема воды, м | 27 |
| Диаметр патрубков, мм | 80x80 |
| Производительность, л/мин | 1340 |
| Высота всасывания, м | 8 |
| Автономность, ч | 2.5 |
| Вес, кг | 64 |
| Габариты, мм | 711х506х570 |
Характеристики
0 руб
Варианты цен
0 руб
Для сильнозагрязненной воды
| Краткие характеристки | Напор, Производительность, Патрубок, Мощность, Макс. Ø частиц |
| Номинальная мощность, Вт | 5100 |
| Макс. размер твердых частиц, мм | 27 |
| Тип привода | Бензиновый |
| Модель двигателя | Honda GX270 |
| Объем двигателя, см3 | 270 |
| Объем топливного бака, л | 5.3 |
| Высота подъема воды, м | 27 |
| Диаметр патрубков, мм | 80x80 |
| Производительность, л/мин | 1450 |
| Высота всасывания, м | 8 |
| Автономность, ч | 2 |
| Вес, кг | 66 |
| Габариты, мм | 690х495х570 |
Характеристики
0 руб
Варианты цен
0 руб
Для среднезагрязненных вод
| Краткие характеристки | Напор, Производительность, Патрубок, Мощность, Макс. Ø частиц |
| Номинальная мощность, Вт | 4600 |
| Макс. размер твердых частиц, мм | 8 |
| Тип привода | Бензиновый |
| Модель двигателя | Honda GX240 |
| Объем двигателя, см3 | 242 |
| Объем топливного бака, л | 5.3 |
| Высота подъема воды, м | 28 |
| Диаметр патрубков, мм | 100x100 |
| Производительность, л/мин | 1450 |
| Высота всасывания, м | 8 |
| Автономность, ч | 2.6 |
| Вес, кг | 59 |
| Габариты, мм | 670х477х669 |
Характеристики
0 руб
Варианты цен
0 руб
Для чистой воды
| Краткие характеристки | Напор, Производительность, Патрубок, Мощность, Макс. Ø частиц |
| Номинальная мощность, Вт | 4600 |
| Макс. размер твердых частиц, мм | 9 |
| Тип привода | Бензиновый |
| Модель двигателя | Honda GX240 |
| Объем топливного бака, л | 5.3 |
| Высота подъема воды, м | 28 |
| Диаметр патрубков, мм | 100x100 |
| Производительность, л/мин | 1450 |
| Высота всасывания, м | 8 |
| Автономность, ч | 3 |
| Вес, кг | 64 |
| Габариты, мм | 665х472х655 |
Характеристики
0 руб
Варианты цен
0 руб
Для сильнозагрязненной воды
| Краткие характеристки | Напор, Производительность, Патрубок, Мощность, Макс. Ø частиц |
| Номинальная мощность, Вт | 7100 |
| Макс. размер твердых частиц, мм | 27 |
| Тип привода | Бензиновый |
| Модель двигателя | Honda GX340 |
| Объем двигателя, см3 | 337 |
| Объем топливного бака, л | 6 |
| Высота подъема воды, м | 25 |
| Диаметр патрубков, мм | 100x100 |
| Производительность, л/мин | 1600 |
| Высота всасывания, м | 8 |
| Автономность, ч | 2 |
| Вес, кг | 85 |
| Габариты, мм | 780х570х652 |
Характеристики
0 руб
Варианты цен
0 руб
Для сильнозагрязненной воды
| Краткие характеристки | Напор, Производительность, Патрубок, Мощность, Макс. Ø частиц |
| Номинальная мощность, Вт | 8600 |
| Макс. размер твердых частиц, мм | 27 |
| Тип привода | Бензиновый |
| Модель двигателя | Koshin K420 |
| Объем топливного бака, л | 6 |
| Высота подъема воды, м | 27 |
| Диаметр патрубков, мм | 100x100 |
| Производительность, л/мин | 1950 |
| Высота всасывания, м | 8 |
| Вес, кг | 81 |
| Габариты, мм | 803x627,8x620,5 |
Характеристики
0 руб
Варианты цен
0 руб