| Краткие характеристки | Напор, Производительность, Патрубок, Мощность, Расход топлива |
| Мощность двигателя, кВт | 5,2 |
| Тип привода | Бензиновый |
| Модель двигателя | 170F |
| Объем двигателя, см3 | 208 |
| Расход топлива, л/ч | 1.5 |
| Объем топливного бака, л | 4 |
| Производительность, м3/ч | 29 |
| Высота подъема воды, м | 50 |
| Диаметр патрубков, мм | 50/50 |
| Применение | Для чистой воды |
| Частота оборотов двигателя, об/мин | 3600 |
| Вес, кг | 28 |
| Габариты, мм | 520х420х450 |
Характеристики
0 руб
Варианты цен
0 руб
| Краткие характеристки | Напор, Производительность, Патрубок, Мощность, Расход топлива |
| Мощность двигателя, кВт | 4.8 |
| Тип привода | Бензиновый |
| Модель двигателя | 168F |
| Объем двигателя, см3 | 196 |
| Расход топлива, л/ч | 1.5 |
| Объем топливного бака, л | 3.6 |
| Производительность, м3/ч | 30 |
| Высота подъема воды, м | 30 |
| Диаметр патрубков, мм | 50/50 |
| Применение | Для чистой и слабозагрязненной воды |
| Частота оборотов двигателя, об/мин | 3600 |
| Вес, кг | 24 |
| Габариты, мм | 490x410x450 |
Характеристики
0 руб
Варианты цен
0 руб
| Краткие характеристки | Напор, Производительность, Патрубок, Мощность, Расход топлива |
| Мощность двигателя, кВт | 5,2 |
| Тип привода | Бензиновый |
| Модель двигателя | 170F |
| Объем двигателя, см3 | 208 |
| Расход топлива, л/ч | 1.5 |
| Объем топливного бака, л | 3.6 |
| Производительность, м3/ч | 55 |
| Высота подъема воды, м | 30 |
| Диаметр патрубков, мм | 80/80 |
| Применение | Для чистой и слабозагрязненной воды |
| Частота оборотов двигателя, об/мин | 3600 |
| Вес, кг | 27 |
| Габариты, мм | 520x420x480 |
Характеристики
0 руб
Варианты цен
0 руб
| Краткие характеристки | Напор, Производительность, Патрубок, Мощность, Расход топлива |
| Мощность двигателя, кВт | 4,0 |
| Тип привода | Дизельный |
| Модель двигателя | WS178FA |
| Расход топлива, л/ч | 0.9 |
| Объем топливного бака, л | 3.5 |
| Производительность, м3/ч | 55 |
| Высота подъема воды, м | 26 |
| Применение | Для чистой и слабозагрязненной воды |
| Частота оборотов двигателя, об/мин | 3600 |
| Вес, кг | 42 |
| Габариты, мм | 560х440х550 |
Характеристики
0 руб
Варианты цен
0 руб
| Краткие характеристки | Напор, Производительность, Патрубок, Мощность, Расход топлива |
| Мощность двигателя, кВт | 9,6 |
| Тип привода | Бензиновый |
| Модель двигателя | AP188F |
| Объем двигателя, см3 | 389 |
| Расход топлива, л/ч | 1.8 |
| Объем топливного бака, л | 6.5 |
| Производительность, м3/ч | 80 |
| Высота подъема воды, м | 25 |
| Диаметр патрубков, мм | 80/80 |
| Применение | Для сильнозагрязненной воды с частицами |
| Частота оборотов двигателя, об/мин | 3600 |
| Вес, кг | 75 |
| Габариты, мм | 780x555x610 |
Характеристики
0 руб
Варианты цен
0 руб
| Краткие характеристки | Напор, Производительность, Патрубок, Мощность, Расход топлива |
| Мощность двигателя, кВт | 6.3 |
| Тип привода | Дизельный |
| Модель двигателя | WS186FA |
| Объем двигателя, см3 | 418 |
| Расход топлива, л/ч | 1 |
| Объем топливного бака, л | 5.5 |
| Производительность, м3/ч | 89 |
| Высота подъема воды, м | 25 |
| Диаметр патрубков, мм | 100/100 |
| Применение | Для чистой и слабозагрязненной воды |
| Частота оборотов двигателя, об/мин | 3600 |
| Вес, кг | 60 |
| Габариты, мм | 650х470х600 |
Характеристики
0 руб
Варианты цен
0 руб
| Краткие характеристки | Напор, Производительность, Патрубок, Мощность, Расход топлива |
| Мощность двигателя, кВт | 6.3 |
| Тип привода | Дизельный |
| Модель двигателя | WS186FA |
| Объем двигателя, см3 | 418 |
| Расход топлива, л/ч | 1 |
| Объем топливного бака, л | 5.5 |
| Производительность, м3/ч | 89 |
| Высота подъема воды, м | 25 |
| Диаметр патрубков, мм | 100/100 |
| Вес, кг | 60 |
| Габариты, мм | 650х470х600 |
Характеристики
0 руб
Варианты цен
0 руб
| Краткие характеристки | Напор, Производительность, Патрубок, Мощность, Расход топлива |
| Мощность двигателя, кВт | 9,6 |
| Тип привода | Бензиновый |
| Модель двигателя | AP188F |
| Объем двигателя, см3 | 389 |
| Расход топлива, л/ч | 1.8 |
| Объем топливного бака, л | 6.5 |
| Производительность, м3/ч | 93 |
| Высота подъема воды, м | 35 |
| Диаметр патрубков, мм | 100/100 |
| Применение | Для чистой и слабозагрязненной воды |
| Частота оборотов двигателя, об/мин | 3600 |
| Вес, кг | 45 |
| Габариты, мм | 640x500x580 |
Характеристики
0 руб
Варианты цен
0 руб
| Краткие характеристки | Напор, Производительность, Патрубок, Мощность, Расход топлива |
| Мощность двигателя, кВт | 9,6 |
| Тип привода | Бензиновый |
| Модель двигателя | AP188F |
| Объем двигателя, см3 | 389 |
| Расход топлива, л/ч | 1.6 |
| Объем топливного бака, л | 6.5 |
| Производительность, м3/ч | 93 |
| Высота подъема воды, м | 35 |
| Диаметр патрубков, мм | 100/100 |
| Применение | Для грязной воды |
| Частота оборотов двигателя, об/мин | 3600 |
| Вес, кг | 55 |
| Габариты, мм | 620х485х555 |
Характеристики
0 руб
Варианты цен
0 руб
| Краткие характеристки | Напор, Производительность, Патрубок, Мощность, Расход топлива |
| Мощность двигателя, кВт | 10.3 |
| Тип привода | Бензиновый |
| Модель двигателя | 190F |
| Объем двигателя, см3 | 420 |
| Расход топлива, л/ч | 2.7 |
| Объем топливного бака, л | 8.2 |
| Производительность, м3/ч | 103 |
| Высота подъема воды, м | 30 |
| Диаметр патрубков, мм | 100/100 |
| Применение | Для сильнозагрязненной воды с частицами |
| Частота оборотов двигателя, об/мин | 3600 |
| Вес, кг | 80 |
| Габариты, мм | 780x555x610 |
Характеристики
0 руб
Варианты цен
0 руб