| Краткие характеристки | Производительность, Рабочая ширина, Давление на щетку, Ширина скребка, Бак чистой воды |
| Напряжение, В | 24 В |
| Автономность, ч | 4,3 |
| Бак чистой воды | 110 |
| Бак грязной воды | 110 |
| Производительность, м²/час | 4530 |
| Рабочая ширина, мм | 755-850 |
| Давление на щетку, кг | 36÷110 |
| Ширина скребка, мм | 880 |
| Вес, кг | 591 |
| Габариты, мм | 1602 x 1242 x 881 |
Характеристики
с розеткой для электроинструмента
| Мощность | 1400 Вт |
Характеристики
с розеткой для электроинструмента
| Мощность | 1400 Вт |
Характеристики
| Мощность | 750Вт |
| Скорость вращения щетки | 190 об/мин |
Характеристики
| Мощность | 1200 Вт |
| Скорость вращения щетки | 154 об/мин |
Характеристики
| Мощность | 3600 Вт |
| Напряжение питания | 220 В |
Характеристики
| Краткие характеристки | Производительность, Скорость вращения щетки, Диаметр щетки/пэда, Давление на щетку, Бак для грязной/чистой воды |
| Производительность, м²/час | 2100 |
| Давление на щетку, кг | 35 |
| Ширина скребка, мм | 790 |
| Скорость вращения щетки, об/мин | 150 |
| Бак для раствора/грязной воды, л | 40/40 |
| Диаметр щетки/пэда, мм | 510 |
| Мощность мотора вакуума, Вт | 350 |
| Мотор щетки, Вт | 560 |
| Давление, ммH2O | 1200 |
| Размеры отсека аккумуляторов, мм | 340x330x260 |
| Тип аккумулятора | 2X12V105Ah/C20 AGM |
| Вес, кг | 128 |
| Габариты, мм | 1200x610x1170 |
Характеристики
| Краткие характеристки | Производительность, Скорость вращения щетки, Диаметр щетки/пэда, Давление на щетку, Бак для грязной/чистой воды |
| Производительность, м²/час | 2100 |
| Давление на щетку, кг | 35 |
| Ширина скребка, мм | 790 |
| Скорость вращения щетки, об/мин | 150 |
| Бак для раствора/грязной воды, л | 40/40 |
| Диаметр щетки/пэда, мм | 510 |
| Мощность мотора вакуума, Вт | 350 |
| Мотор щетки, Вт | 560 |
| Давление, ммH2O | 1200 |
| Размеры отсека аккумуляторов, мм | 340x330x260 |
| Вес, кг | 128 |
| Габариты, мм | 1200x610x1170 |
Характеристики
| Краткие характеристки | Производительность, Скорость вращения щетки, Диаметр щетки/пэда, Давление на щетку, Бак для грязной/чистой воды |
| Давление на щетку, кг | 23 |
| Ширина скребка, мм | 790 |
| Скорость вращения щетки, об/мин | 150 |
| Бак для раствора/грязной воды, л | 61/61 |
| Диаметр щетки/пэда, мм | 510 |
| Макс. уровень подъема, % | 2 |
| Скорость передвижения, км/ч | 4.5 |
| Мощность мотора вакуума, Вт | 350 |
| Мотор щетки, Вт | 450 |
| Давление, ммH2O | 1200 |
| Размеры отсека аккумуляторов, мм | 350x350x300 |
| Тип аккумулятора | 2x12V 100Ah/C20 AGM |
| Поток воды, л | 0-2.4 |
| Вес, кг | 183 |
| Габариты, мм | 1370x600x1220 |
Характеристики
| Краткие характеристки | Производительность, Скорость вращения щетки, Диаметр щетки/пэда, Давление на щетку, Бак для грязной/чистой воды |
| Давление на щетку, кг | 23 |
| Ширина скребка, мм | 790 |
| Скорость вращения щетки, об/мин | 150 |
| Бак для раствора/грязной воды, л | 61/61 |
| Диаметр щетки/пэда, мм | 510 |
| Макс. уровень подъема, % | 2 |
| Скорость передвижения, км/ч | 4.5 |
| Мощность мотора вакуума, Вт | 350 |
| Мотор щетки, Вт | 450 |
| Давление, ммH2O | 1200 |
| Размеры отсека аккумуляторов, мм | 350x350x300 |
| Тип аккумулятора | 2x12V 100Ah/C20 AGM |
| Поток воды, л | 0-2.4 |
| Вес, кг | 123 |
| Габариты, мм | 1370x600x1220 |
Характеристики
| Краткие характеристки | Производительность, Рабочая ширина, Давление на щетку, Ширина скребка, Бак чистой воды |
| Напряжение, В | 24 В |
| Автономность, ч | 4.6 |
| Бак чистой воды | 60 |
| Бак грязной воды | 65 |
| Производительность, м²/час | 1500-3000 |
| Рабочая ширина, мм | 510 |
| Давление на щетку, кг | 21÷36 |
| Ширина скребка, мм | 712 |
| Вес, кг | 239 |
| Габариты, мм | 1299 x 1097 x 558 |
Характеристики
0 руб
Варианты цен
0 руб
| Краткие характеристки | Производительность, Рабочая ширина, Давление на щетку, Ширина скребка, Бак чистой воды |
| Напряжение, В | 24 В |
| Автономность, ч | 4 |
| Бак чистой воды | 60 |
| Бак грязной воды | 65 |
| Производительность, м²/час | 1887 |
| Рабочая ширина, мм | 510 |
| Давление на щетку, кг | 21÷36 |
| Ширина скребка, мм | 712 |
| Вес, кг | 246 |
| Габариты, мм | 1299 x 1097 x 558 |
Характеристики
0 руб
Варианты цен
0 руб
| Краткие характеристки | Производительность, Рабочая ширина, Давление на щетку, Ширина скребка, Бак чистой воды |
| Напряжение, В | 24 В |
| Автономность, ч | 3,2 |
| Бак чистой воды | 60 |
| Бак грязной воды | 65 |
| Производительность, м²/час | 1887 |
| Рабочая ширина, мм | 510 |
| Давление на щетку, кг | 21÷45 |
| Ширина скребка, мм | 712 |
| Вес, кг | 247 |
| Габариты, мм | 1299 x 1097 x 558 |
Характеристики
0 руб
Варианты цен
0 руб
| Краткие характеристки | Производительность, Рабочая ширина, Давление на щетку, Ширина скребка, Бак чистой воды |
| Напряжение, В | 24 В |
| Автономность, ч | 3,2 |
| Бак чистой воды | 60 |
| Бак грязной воды | 65 |
| Производительность, м²/час | 1887 |
| Рабочая ширина, мм | 510 |
| Давление на щетку, кг | 21÷45 |
| Ширина скребка, мм | 712 |
| Вес, кг | 247 |
| Габариты, мм | 1299 x 1097 x 558 |
Характеристики
0 руб
Варианты цен
0 руб
| Краткие характеристки | Производительность, Рабочая ширина, Давление на щетку, Ширина скребка, Бак чистой воды |
| Напряжение, В | 24 В |
| Автономность, ч | 3 |
| Бак чистой воды | 60 |
| Бак грязной воды | 65 |
| Производительность, м²/час | 1887 |
| Рабочая ширина, мм | 510 |
| Давление на щетку, кг | 28÷36 |
| Ширина скребка, мм | 712 |
| Вес, кг | 253 |
| Габариты, мм | 1240 x 1097 x 547 |
Характеристики
0 руб
Варианты цен
0 руб
| Краткие характеристки | Производительность, Рабочая ширина, Давление на щетку, Ширина скребка, Бак чистой воды |
| Напряжение, В | 24 В |
| Автономность, ч | 2,8 |
| Емкость мусоросборника, л | 3,6 |
| Бак чистой воды | 60 |
| Бак грязной воды | 65 |
| Производительность, м²/час | 1776 |
| Рабочая ширина, мм | 480 |
| Давление на щетку, кг | 25÷28 |
| Ширина скребка, мм | 785 |
| Вес, кг | 260 |
| Габариты, мм | 1277 x 1097 x 567 |
Характеристики
0 руб
Варианты цен
0 руб




