| Краткие характеристки | Производительность, Рабочая ширина, Давление на щетку, Ширина скребка, Бак чистой воды |
| Напряжение, В | 24 В |
| Автономность, ч | 4 |
| Емкость мусоросборника, л | 8 |
| Бак чистой воды | 110 |
| Бак грязной воды | 110 |
| Производительность, м²/час | 3870 |
| Рабочая ширина, мм | 645-940 |
| Давление на щетку, кг | 30÷40 |
| Ширина скребка, мм | 880 |
| Вес, кг | 617 |
| Габариты, мм | 1602 x 1242 x 881 |
Характеристики
| Краткие характеристки | Производительность, Рабочая ширина, Давление на щетку, Ширина скребка, Бак чистой воды |
| Напряжение, В | 24 В |
| Автономность, ч | 3,9 |
| Бак чистой воды | 110 |
| Бак грязной воды | 110 |
| Производительность, м²/час | 4260 |
| Рабочая ширина, мм | 710 |
| Давление на щетку, кг | 42÷100 |
| Ширина скребка, мм | 880 |
| Вес, кг | 567 |
| Габариты, мм | 1602 x 1242 x 881 |
Характеристики
| Краткие характеристки | Производительность, Рабочая ширина, Давление на щетку, Ширина скребка, Бак чистой воды |
| Напряжение, В | 24 В |
| Автономность, ч | 5 |
| Бак чистой воды | 80 |
| Бак грязной воды | 85 |
| Производительность, м²/час | 2620 |
| Рабочая ширина, мм | 655 |
| Давление на щетку, кг | 33 |
| Ширина скребка, мм | 885 |
| Вес, кг | 387 |
| Габариты, мм | 1497 x 1093 x 701 |
Характеристики
0 руб
Варианты цен
0 руб
| Краткие характеристки | Производительность, Рабочая ширина, Давление на щетку, Ширина скребка, Бак чистой воды |
| Напряжение, В | 24 В |
| Автономность, ч | 4,4 |
| Бак чистой воды | 80 |
| Бак грязной воды | 85 |
| Производительность, м²/час | 2620 |
| Рабочая ширина, мм | 655 |
| Давление на щетку, кг | 33÷45÷55 |
| Ширина скребка, мм | 885 |
| Вес, кг | 400 |
| Габариты, мм | 1497 x 1093 x 701 |
Характеристики
0 руб
Варианты цен
0 руб
| Краткие характеристки | Производительность, Рабочая ширина, Давление на щетку, Ширина скребка, Бак чистой воды |
| Напряжение, В | 24 В |
| Автономность, ч | 4,4 |
| Бак чистой воды | 80 |
| Бак грязной воды | 85 |
| Производительность, м²/час | 2620 |
| Рабочая ширина, мм | 655 |
| Давление на щетку, кг | 33÷55 |
| Ширина скребка, мм | 885 |
| Вес, кг | 400 |
| Габариты, мм | 1497 x 1093 x 701 |
Характеристики
0 руб
Варианты цен
0 руб
| Краткие характеристки | Мощность, Напряжение, Скорость вращения щетки, Производительность, Диаметр щетки, Вес |
| Напряжение, В | 24 |
| Номинальная мощность, Вт | 2200 |
| Производительность, м²/час | 4000 |
| Давление на щетку, кг | 96 |
| Поток воздуха, л/сек | 19.46 |
| Скорость вращения щетки, об/мин | 180 |
| Бак для раствора/грязной воды, л | 103/113 |
| Ширина захвата, мм | 660 |
| Диаметр щетки/пэда, мм | 330/330 |
| Макс. уровень подъема, % | 10 |
| Вакуум, кПа | 15.5 |
| Скорость передвижения, км/ч | 6 |
| Ширина разворота, см | 225 |
| Вес, кг | 290 |
| Габариты, мм | 1367x635x1020 |
Характеристики
0 руб
Варианты цен
0 руб
| Краткие характеристки | Производительность, Диаметр щетки/пэда, Давление на щетку, Бак для грязной/чистой воды |
| Производительность, м²/час | 2640 |
| Давление на щетку, кг | 32 |
| Ширина скребка, мм | 660 |
| Бак для раствора/грязной воды, л | 85/90 |
| Диаметр щетки/пэда, мм | 330 |
| Скорость передвижения, км/ч | 4 |
| Ширина разворота, см | 155 |
| Размеры отсека аккумуляторов, мм | 620 x 385 x 390 |
| Поток воды, л | 0,9/1,5/2,2/3 |
| Ширина со скребком, мм | 830 |
| Ширина без скребка, мм | 730 |
| Вес, кг | 202 |
Характеристики
| Краткие характеристки | Производительность, Диаметр щетки/пэда, Давление на щетку, Бак для грязной/чистой воды |
| Производительность, м²/час | 2640 |
| Давление на щетку, кг | 32-41-49 |
| Ширина скребка, мм | 660 |
| Бак для раствора/грязной воды, л | 85/90 |
| Диаметр щетки/пэда, мм | 330 |
| Скорость передвижения, км/ч | 4 |
| Ширина разворота, см | 155 |
| Размеры отсека аккумуляторов, мм | 535х385х390 |
| Поток воды, л | 0,9/1,5/2,2/3 |
| Ширина со скребком, мм | 830 |
| Ширина без скребка, мм | 730 |
| Вес, кг | 330 |
Характеристики
| Краткие характеристки | Производительность, Скорость вращения щетки, Диаметр щетки/пэда, Давление на щетку, Бак для грязной/чистой воды |
| Производительность, м²/час | 4413 |
| Рабочая ширина, мм | 710 |
| Давление на щетку, кг | 35 |
| Ширина скребка, мм | 940 |
| Скорость вращения щетки, об/мин | 204 |
| Бак для раствора/грязной воды, л | 120/120 |
| Диаметр щетки/пэда, мм | 355 x 2 |
| Макс. уровень подъема, % | 10 |
| Скорость передвижения, км/ч | 6 |
| Ширина разворота, см | 177 |
| Мощность мотора вакуума, Вт | 500 |
| Мотор щетки, Вт | 2X300 |
| Давление, ммH2O | 1800 |
| Размеры отсека аккумуляторов, мм | 610x408x365 |
| Тип аккумулятора | 6V 245Ah/C20 AGM 4PCS |
| Габариты, мм | 1580x760x1230 |
Характеристики
| Краткие характеристки | Производительность, Рабочая ширина, Давление на щетку, Ширина скребка, Бак чистой воды |
| Напряжение, В | 24 В |
| Автономность, ч | 3,9 |
| Бак чистой воды | 110 |
| Бак грязной воды | 110 |
| Производительность, м²/час | 4530 |
| Рабочая ширина, мм | 755-850 |
| Давление на щетку, кг | 36÷110 |
| Ширина скребка, мм | 880 |
| Вес, кг | 600 |
| Габариты, мм | 1602 x 1242 x 881 |
Характеристики
| Краткие характеристки | Производительность, Рабочая ширина, Давление на щетку, Ширина скребка, Бак чистой воды |
| Напряжение, В | 24 В |
| Автономность, ч | 5 |
| Бак чистой воды | 80 |
| Бак грязной воды | 85 |
| Производительность, м²/час | 3000 |
| Рабочая ширина, мм | 765 |
| Давление на щетку, кг | 35 |
| Ширина скребка, мм | 885 |
| Вес, кг | 389 |
| Габариты, мм | 1514 x 1093 x 795 |
Характеристики
0 руб
Варианты цен
0 руб
| Краткие характеристки | Производительность, Рабочая ширина, Давление на щетку, Ширина скребка, Бак чистой воды |
| Напряжение, В | 24 В |
| Автономность, ч | 4,4 |
| Бак чистой воды | 80 |
| Бак грязной воды | 85 |
| Производительность, м²/час | 3000 |
| Рабочая ширина, мм | 765 |
| Давление на щетку, кг | 35÷45÷57 |
| Ширина скребка, мм | 885 |
| Вес, кг | 402 |
| Габариты, мм | 1514 x 1093 x 795 |
Характеристики
0 руб
Варианты цен
0 руб
| Краткие характеристки | Производительность, Рабочая ширина, Давление на щетку, Ширина скребка, Бак чистой воды |
| Напряжение, В | 24 В |
| Автономность, ч | 4,4 |
| Бак чистой воды | 80 |
| Бак грязной воды | 85 |
| Производительность, м²/час | 3000 |
| Рабочая ширина, мм | 765 |
| Давление на щетку, кг | 35÷57 |
| Ширина скребка, мм | 885 |
| Вес, кг | 402 |
| Габариты, мм | 1514 x 1093 x 795 |
Характеристики
0 руб
Варианты цен
0 руб
| Краткие характеристки | Производительность, Рабочая ширина, Давление на щетку, Ширина скребка, Бак чистой воды |
| Напряжение, В | 24 В |
| Автономность, ч | 5 |
| Бак чистой воды | 80 |
| Бак грязной воды | 85 |
| Производительность, м²/час | 3400 |
| Рабочая ширина, мм | 840 |
| Давление на щетку, кг | 38 |
| Ширина скребка, мм | 985 |
| Вес, кг | 392 |
| Габариты, мм | 1542 x 1093 x 878 |
Характеристики
0 руб
Варианты цен
0 руб
| Краткие характеристки | Производительность, Рабочая ширина, Давление на щетку, Ширина скребка, Бак чистой воды |
| Напряжение, В | 24 В |
| Автономность, ч | 4,4 |
| Бак чистой воды | 80 |
| Бак грязной воды | 85 |
| Производительность, м²/час | 3400 |
| Рабочая ширина, мм | 840 |
| Давление на щетку, кг | 38÷45÷60 |
| Ширина скребка, мм | 985 |
| Вес, кг | 405 |
| Габариты, мм | 1542 x 1093 x 878 |
Характеристики
0 руб
Варианты цен
0 руб
| Краткие характеристки | Производительность, Рабочая ширина, Давление на щетку, Ширина скребка, Бак чистой воды |
| Напряжение, В | 24 В |
| Автономность, ч | 4,4 |
| Бак чистой воды | 80 |
| Бак грязной воды | 85 |
| Производительность, м²/час | 3400 |
| Рабочая ширина, мм | 840 |
| Давление на щетку, кг | 38÷60 |
| Ширина скребка, мм | 985 |
| Вес, кг | 405 |
| Габариты, мм | 1542 x 1093 x 878 |
Характеристики
0 руб
Варианты цен
0 руб
| Краткие характеристки | Напряжение, Емкость аккумулятора, Ширина уборки, Всасывающая балка, Производительность, Бак чистой воды, Бак грязной воды |
| Напряжение питания | 24 В |
| Ширина уборки | 850 мм |
| Всасывающая балка | 1120 мм |
| АКБ литий | 144 Ач |
| Производительность | 5100 м2/ч |
| Бак чистой воды | 105 л |
| Бак грязной воды | 110 л |
Характеристики
| Краткие характеристки | Мощность, Напряжение, Скорость вращения щетки, Производительность, Диаметр щетки, Вес |
| Напряжение, В | 24 |
| Номинальная мощность, Вт | 2850 |
| Производительность, м²/час | 6000 |
| Давление на щетку, кг | 96 |
| Поток воздуха, л/сек | 19.46 |
| Скорость вращения щетки, об/мин | 180 |
| Бак для раствора/грязной воды, л | 150/165 |
| Ширина захвата, мм | 850 |
| Диаметр щетки/пэда, мм | 430/430 |
| Макс. уровень подъема, % | 25 |
| Вакуум, кПа | 15.5 |
| Скорость передвижения, км/ч | 6 |
| Ширина разворота, см | 225 |
| Вес, кг | 445 |
| Габариты, мм | 1600x1100x1450 |
Характеристики
| Краткие характеристки | Производительность, Рабочая ширина, Давление на щетку, Ширина скребка, Бак чистой воды |
| Напряжение, В | 36 В |
| Автономность, ч | 7 |
| Бак чистой воды | 190 |
| Бак грязной воды | 195 |
| Производительность, м²/час | 5400 |
| Рабочая ширина, мм | 900-1050 |
| Давление на щетку, кг | 45÷150 |
| Ширина скребка, мм | 1045 |
| Вес, кг | 1205 |
| Габариты, мм | 1837 x 1372 x 1085 |
Характеристики
| Краткие характеристки | Производительность, Ширина уборки с боковыми щетками, Ширина уборки без боковых щеток, Вес |
| Производительность | 1840 м2/ч |
| Емкость бункера | 40 л |
| Ширина уборки с боковыми щетками | 920 мм |
| Ширина уборки без боковых щеток | 480 мм |
| Вес | 21 кг |
Характеристики




