| Краткие характеристки | Производительность, Рабочая ширина, Давление на щетку, Ширина скребка, Бак чистой воды |
| Напряжение, В | 36 В |
| Автономность, ч | 5,5 |
| Емкость мусоросборника, л | 16 |
| Бак чистой воды | 190 |
| Бак грязной воды | 195 |
| Производительность, м²/час | 4950 |
| Рабочая ширина, мм | 825-1220 |
| Давление на щетку, кг | 35÷45 |
| Ширина скребка, мм | 1045 |
| Вес, кг | 1124 |
| Габариты, мм | 1837 x 1372 x 1085 |
Характеристики
| Краткие характеристки | Производительность, Скорость вращения щетки, Диаметр щетки/пэда, Давление на щетку, Бак для грязной/чистой воды |
| Напряжение, В | 36 |
| Номинальная мощность, Вт | 4500 |
| Производительность, м²/час | 7840 |
| Рабочая ширина, мм | 980 |
| Давление на щетку, кг | 90 |
| Ширина скребка, мм | 1103 |
| Скорость вращения щетки, об/мин | 175 / 240 |
| Бак для раствора/грязной воды, л | 200/200 |
| Диаметр щетки/пэда, мм | 510 |
| Макс. уровень подъема, % | 16/20 |
| Скорость передвижения, км/ч | 8 |
| Ширина разворота, см | 265 |
| Мощность мотора вакуума, Вт | 600 |
| Мотор щетки, Вт | 2x1000 |
| Размеры отсека аккумуляторов, мм | 680x560x450 |
| Вес, кг | 398 |
| Габариты, мм | 1930х1077х1350 |
Характеристики
| Краткие характеристки | Производительность, Скорость вращения щетки, Диаметр щетки/пэда, Давление на щетку, Бак для грязной/чистой воды |
| Напряжение, В | 36 |
| Номинальная мощность, Вт | 4500 |
| Производительность, м²/час | 7840 |
| Рабочая ширина, мм | 980 |
| Давление на щетку, кг | 50-90 |
| Ширина скребка, мм | 1103 |
| Скорость вращения щетки, об/мин | 240 |
| Бак для раствора/грязной воды, л | 200/200 |
| Диаметр щетки/пэда, мм | 2x508 |
| Макс. уровень подъема, % | 16/20 |
| Скорость передвижения, км/ч | 8 |
| Ширина разворота, см | 265 |
| Мощность мотора вакуума, Вт | 600 |
| Мотор щетки, Вт | 2x1000 |
| Размеры отсека аккумуляторов, мм | 680x560x450 |
| Вес, кг | 398 |
| Габариты, мм | 1875x1077x1350 |
Характеристики
| Краткие характеристки | Производительность, Рабочая ширина, Давление на щетку, Ширина скребка, Бак чистой воды |
| Напряжение, В | 36 В |
| Автономность, ч | 5 |
| Бак чистой воды | 190 |
| Бак грязной воды | 195 |
| Производительность, м²/час | 5400 |
| Рабочая ширина, мм | 900-1050 |
| Давление на щетку, кг | 45÷150 |
| Ширина скребка, мм | 1045 |
| Вес, кг | 1205 |
| Габариты, мм | 1837 x 1372 x 1085 |
Характеристики
| Краткие характеристки | Напряжение, Ширина уборки общая, Ширина центр щетки, Емкость аккумулятора, Производительность, Емкость бункера |
| Напряжение питания | 24 В |
| Производительность | 4800 м2/ч |
| АКБ литий | 144 Ач |
| Ширина уборки общая | 1200 мм |
| Ширина центральной щетки | 700 мм |
| Емкость бункера | 70 л |
Характеристики
| Краткие характеристки | Производительность, Рабочая ширина, Давление на щетку, Ширина скребка, Бак чистой воды |
| Напряжение, В | 36 В |
| Бак чистой воды | 300 |
| Бак грязной воды | 350 |
| Производительность, м²/час | 12000 |
| Рабочая ширина, мм | 1000-1200 |
| Давление на щетку, кг | 250 |
| Ширина скребка, мм | 1350 |
| Вес, кг | 2215 |
| Габариты, мм | 2310 x 1555 x 1250 |
Характеристики
| Краткие характеристки | Производительность, Рабочая ширина, Давление на щетку, Ширина скребка, Бак чистой воды |
| Напряжение, В | 36 В |
| Емкость мусоросборника, л | 16 |
| Бак чистой воды | 190 |
| Бак грязной воды | 195 |
| Производительность, м²/час | 4950 |
| Рабочая ширина, мм | 825-1220 |
| Давление на щетку, кг | 35÷45 |
| Ширина скребка, мм | 1045 |
| Вес, кг | 1124 |
| Габариты, мм | 1837 x 1372 x 1085 |
Характеристики
Без крыши
| Краткие характеристки | Напряжение, Ширина уборки общая, Ширина центр щетки, Емкость аккумулятора, Производительность, Емкость бункера |
| Напряжение питания | 36 В |
| Производительность | 5800 м2/ч |
| АКБ литий | 200 Ач |
| Ширина уборки общая | 1450 мм |
| Ширина центральной щетки | 710 мм |
| Емкость бункера | 135 л |
Характеристики
| Краткие характеристки | Напряжение, Ширина уборки общая, Ширина центр щетки, Емкость аккумулятора, Производительность, Емкость бункера |
| Напряжение питания | 48 В |
| Производительность | 7600 м2/ч |
| АКБ литий | 144 Ач |
| Ширина уборки общая | 1900 мм |
| Ширина центральной щетки | 800 мм |
| Емкость бункера | 160 л |
Характеристики




