| Краткие характеристки | Производительность, Ширина уборки с боковыми щетками, Ширина уборки без боковых щеток, Вес |
| Производительность | 1840 м2/ч |
| Емкость бункера | 40 л |
| Ширина уборки с боковыми щетками | 920 мм |
| Ширина уборки без боковых щеток | 480 мм |
| Вес | 21 кг |
Характеристики
| Краткие характеристки | Напряжение, Ширина уборки общая, Ширина центр щетки, Емкость аккумулятора, Производительность, Емкость бункера |
| Напряжение питания | 24 В |
| Производительность | 4800 м2/ч |
| АКБ литий | 144 Ач |
| Ширина уборки общая | 1200 мм |
| Ширина центральной щетки | 700 мм |
| Емкость бункера | 70 л |
Характеристики
Без крыши
| Краткие характеристки | Напряжение, Ширина уборки общая, Ширина центр щетки, Емкость аккумулятора, Производительность, Емкость бункера |
| Напряжение питания | 36 В |
| Производительность | 5800 м2/ч |
| АКБ литий | 200 Ач |
| Ширина уборки общая | 1450 мм |
| Ширина центральной щетки | 710 мм |
| Емкость бункера | 135 л |
Характеристики
| Краткие характеристки | Напряжение, Ширина уборки общая, Ширина центр щетки, Емкость аккумулятора, Производительность, Емкость бункера |
| Напряжение питания | 48 В |
| Производительность | 7600 м2/ч |
| АКБ литий | 144 Ач |
| Ширина уборки общая | 1900 мм |
| Ширина центральной щетки | 800 мм |
| Емкость бункера | 160 л |
Характеристики