| Краткие характеристки | Мощность, Напряжение, Скорость вращения щетки, Производительность, Ширина захвата, Вес |
| Напряжение, В | 36 |
| Номинальная мощность, Вт | 600 |
| Производительность, м²/час | 1200 |
| Ширина скребка, мм | 450 |
| Поток воздуха, л/сек | 36 |
| Тип штекера | EU |
| Скорость вращения щетки, об/мин | 300 |
| Бак для раствора/грязной воды, л | 4/6,5 |
| Ширина захвата, мм | 430 |
| Макс. уровень подъема, % | 2 |
| Уровень вибрации ручки, м/с² | <2.5 |
| Вес, кг | 17 |
| Габариты, мм | 570х470х1215 |
Характеристики
| Краткие характеристки | Мощность, Напряжение, Скорость вращения щетки, Производительность, Диаметр щетки, Вес |
| Напряжение, В | 24 |
| Номинальная мощность, Вт | 1050 |
| Производительность, м²/час | 1900 |
| Ширина скребка, мм | 780 |
| Поток воздуха, л/сек | 36 |
| Тип штекера | EU |
| Длина кабеля, м | 1 |
| Скорость вращения щетки, об/мин | 150 |
| Бак для раствора/грязной воды, л | 40/45 |
| Ширина захвата, мм | 460 |
| Диаметр щетки/пэда, мм | 460 |
| Макс. уровень подъема, % | 2 |
| Уровень вибрации ручки, м/с² | <2.5 |
| Вес, кг | 80 |
| Габариты, мм | 1080x500x1075 |
Характеристики
| Краткие характеристки | Мощность, Напряжение, Скорость вращения щетки, Производительность, Диаметр щетки, Вес |
| Напряжение, В | 230 |
| Номинальная мощность, Вт | 1050 |
| Производительность, м²/час | 1900 |
| Ширина скребка, мм | 780 |
| Поток воздуха, л/сек | 36 |
| Тип штекера | EU |
| Длина кабеля, м | 1 |
| Скорость вращения щетки, об/мин | 150 |
| Бак для раствора/грязной воды, л | 40/45 |
| Ширина захвата, мм | 460 |
| Диаметр щетки/пэда, мм | 460 |
| Макс. уровень подъема, % | 2 |
| Уровень вибрации ручки, м/с² | <2.5 |
| Вес, кг | 60 |
| Габариты, мм | 1080x500x1075 |
Характеристики
2 шт АКБ гелевые 12В 24 Ач
| Краткие характеристки | Ширина уборки, Ширина осн.щетки, Бак, Производительность |
| Производительность | 3400 м2/ч |
| Ширина скребка, мм | 850 мм |
Характеристики
2 шт АКБ гелевые 12В 24 Ач
| Краткие характеристки | Ширина уборки, Ширина осн.щетки, Бак, Производительность |
| Производительность | 4 500 м2/ч |
| Ширина скребка, мм | 1000 мм |
Характеристики
гелевые АКБ
| Краткие характеристки | Ширина уборки, Цилиндрическая щетка, Производительность, Баки |
| Производительность | 18 000 м2/ч |
| Ширина скребка, мм | 2100 мм |
Характеристики
литиевые АКБ
| Краткие характеристки | Ширина уборки, Цилиндрическая щетка, Производительность, Баки |
| Производительность | 18 000 м2/ч |
| Ширина скребка, мм | 2100 мм |
Характеристики
гелевые АКБ
| Краткие характеристки | Ширина уборки, Цилиндрическая щетка, Производительность, Баки |
| Производительность | 8 800 м2/ч |
| Ширина скребка, мм | 1400 мм |
Характеристики
литиевые АКБ
| Краткие характеристки | Ширина уборки, Цилиндрическая щетка, Производительность, Баки |
| Производительность | 8 800 м2/ч |
| Ширина скребка, мм | 1400 мм |
Характеристики
гелевые АКБ
| Краткие характеристки | Ширина уборки, Цилиндрическая щетка, Производительность, Баки |
| Производительность | 12 800 м2/ч |
| Ширина скребка, мм | 1900 мм |
Характеристики
литиевые АКБ
| Краткие характеристки | Ширина уборки, Цилиндрическая щетка, Производительность, Баки |
| Производительность | 12 800 м2/ч |
| Ширина скребка, мм | 1900 мм |
Характеристики
| Краткие характеристки | Ширина уборки, Ширина осн.щетки, Бак, Производительность |
| Производительность | 4 200 м2/ч |
| Ширина скребка, мм | 1000 мм |
Характеристики
| Мощность | 45 Вт |
| Напряжение питания | 220 В |
Характеристики
2 шт гелевых АКБ 100 Ач С20
| Краткие характеристки | Ширина щетки, Ширина балки, Баки, Производительность |
| Напряжение питания | 24В |
| Производительность | 2200 м2/ч |
| Скорость вращения щетки | 155 об/мин |
| Ширина скребка, мм | 830 мм |
| Мощность мотора вакуума, Вт | 500 Вт |
| Мотор щетки, Вт | 500 Вт |
| Уровень шума | 60 дБ(А) |
| Габаритные размеры | 1280 х 500 х 1060 мм |
| Вес | 153 кг |
Характеристики
2 шт гелевых АКБ 125 Ач С20
| Краткие характеристки | Ширина щетки, Ширина балки, Баки, Производительность |
| Напряжение питания | 24В |
| Производительность | 2200 м2/ч |
| Скорость вращения щетки | 155 об/мин |
| Ширина скребка, мм | 830 мм |
| Мощность мотора вакуума, Вт | 500 Вт |
| Мотор щетки, Вт | 500 Вт |
| Уровень шума | 60 дБ(А) |
| Габаритные размеры | 1280 х 500 х 1060 мм |
| Вес | 169 кг |
Характеристики
2 шт гелевых АКБ 90 Ач С20
| Краткие характеристки | Ширина щетки, Ширина балки, Баки, Производительность |
| Напряжение питания | 24В |
| Производительность | 2200 м2/ч |
| Скорость вращения щетки | 155 об/мин |
| Ширина скребка, мм | 830 мм |
| Мощность мотора вакуума, Вт | 500 Вт |
| Мотор щетки, Вт | 500 Вт |
| Уровень шума | 60 дБ(А) |
| Габаритные размеры | 1280 х 500 х 1060 мм |
| Вес | 149 кг |
Характеристики
литиевая АКБ 100 Ач С2
| Краткие характеристки | Ширина щетки, Ширина балки, Баки, Производительность |
| Напряжение питания | 24В |
| Производительность | 2200 м2/ч |
| Скорость вращения щетки | 155 об/мин |
| Ширина скребка, мм | 830 мм |
| Мощность мотора вакуума, Вт | 500 Вт |
| Мотор щетки, Вт | 500 Вт |
| Уровень шума | 60 дБ(А) |
| Габаритные размеры | 1280 х 500 х 1060 мм |
| Вес | 128 кг |
Характеристики
литиевая АКБ 50 Ач С2
| Краткие характеристки | Ширина щетки, Ширина балки, Баки, Производительность |
| Напряжение питания | 24В |
| Производительность | 2200 м2/ч |
| Скорость вращения щетки | 155 об/мин |
| Ширина скребка, мм | 830 мм |
| Мощность мотора вакуума, Вт | 500 Вт |
| Мотор щетки, Вт | 500 Вт |
| Уровень шума | 60 дБ(А) |
| Габаритные размеры | 1280 х 500 х 1060 мм |
| Вес | 116 кг |
Характеристики