| Сила тока, А | 1 |
| Номинальная мощность, Вт | 150 |
| Длина кабеля, м | 1 |
| Емкость бака с водой | 6 |
| Вес, кг | 6 |
| Габариты, мм | 318x284x586 |
Характеристики
| Краткие характеристки | Мощность, Скорость вращения щетки, Диаметр щетки, Бак для воды |
| Напряжение, В | 220 |
| Номинальная мощность, Вт | 1300 |
| Длина кабеля, м | 10 |
| Скорость вращения щетки, об/мин | 160 |
| Диаметр щетки/пэда, мм | 432 |
| Уровень вибрации ручки, м/с² | <2.5 |
| Емкость бака с водой | 10 л |
| Вес, кг | 35.2 |
| Габариты, мм | 620x370x1150 |
Характеристики
| Краткие характеристки | Мощность, Скорость вращения щетки, Диаметр щетки, Бак для воды |
| Напряжение, В | 220 |
| Номинальная мощность, Вт | 1800 |
| Длина кабеля, м | 10 |
| Скорость вращения щетки, об/мин | 160 |
| Диаметр щетки/пэда, мм | 432 |
| Уровень вибрации ручки, м/с² | <2.5 |
| Емкость бака с водой | 10 л |
| Вес, кг | 38.2 |
| Габариты, мм | 620x370x1150 |
Характеристики
| Краткие характеристки | Производительность, Скорость вращения щетки, Диаметр щетки/пэда, Давление на щетку, Бак для грязной/чистой воды |
| Производительность, м²/час | 750 |
| Давление на щетку, кг | 20 |
| Ширина скребка, мм | 490 |
| Скорость вращения щетки, об/мин | 150 |
| Бак для раствора/грязной воды, л | 15/15 |
| Диаметр щетки/пэда, мм | 380 |
| Мощность мотора вакуума, Вт | 300 |
| Мотор щетки, Вт | 250 |
| Давление, ммH2O | 800 |
| Размеры отсека аккумуляторов, мм | 262x196x175 |
| Тип аккумулятора | 2X12V/33Ah/C20 |
| Вес, кг | 60 |
| Габариты, мм | 780x415x590 |
Характеристики
| Краткие характеристки | Производительность, Скорость вращения щетки, Диаметр щетки/пэда, Давление на щетку, Бак для грязной/чистой воды |
| Производительность, м²/час | 750 |
| Давление на щетку, кг | 20 |
| Ширина скребка, мм | 490 |
| Скорость вращения щетки, об/мин | 150 |
| Бак для раствора/грязной воды, л | 15/15 |
| Диаметр щетки/пэда, мм | 380 |
| Мощность мотора вакуума, Вт | 300 |
| Мотор щетки, Вт | 250 |
| Давление, ммH2O | 800 |
| Размеры отсека аккумуляторов, мм | 262x196x175 |
| Вес, кг | 60 |
| Габариты, мм | 780x415x591 |
Характеристики
| Краткие характеристки | Производительность, Скорость вращения щетки, Диаметр щетки/пэда, Давление на щетку, Бак для грязной/чистой воды |
| Производительность, м²/час | 750 |
| Давление на щетку, кг | 20 |
| Ширина скребка, мм | 490 |
| Скорость вращения щетки, об/мин | 150 |
| Бак для раствора/грязной воды, л | 15/15 |
| Диаметр щетки/пэда, мм | 380 |
| Мощность мотора вакуума, Вт | 300 |
| Мотор щетки, Вт | 250 |
| Давление, ммH2O | 800 |
| Размеры отсека аккумуляторов, мм | 262x196x175 |
| Тип аккумулятора | 2X12V/33Ah/C20 |
| Вес, кг | 60 |
| Габариты, мм | 780x415x592 |
Характеристики
| Краткие характеристки | Производительность, Скорость вращения щетки, Диаметр щетки/пэда, Давление на щетку, Бак для грязной/чистой воды |
| Производительность, м²/час | 750 |
| Давление на щетку, кг | 20 |
| Ширина скребка, мм | 490 |
| Скорость вращения щетки, об/мин | 140 |
| Бак для раствора/грязной воды, л | 15/15 |
| Диаметр щетки/пэда, мм | 380 |
| Мощность мотора вакуума, Вт | 300 |
| Мотор щетки, Вт | 250 |
| Давление, ммH2O | 800 |
| Вес, кг | 40 |
| Габариты, мм | 780x415x590 |
Характеристики
| Краткие характеристки | Производительность, Скорость вращения щетки, Диаметр щетки/пэда, Давление на щетку, Бак для грязной/чистой воды |
| Производительность, м²/час | 1600 |
| Давление на щетку, кг | 35 |
| Ширина скребка, мм | 730 |
| Скорость вращения щетки, об/мин | 150 |
| Бак для раствора/грязной воды, л | 50/50 |
| Диаметр щетки/пэда, мм | 430 |
| Мощность мотора вакуума, Вт | 400 |
| Мотор щетки, Вт | 750 |
| Давление, ммH2O | 1200 |
| Вес, кг | 70 |
| Габариты, мм | 1200x610x1170 |
Характеристики
| Краткие характеристки | Производительность, Скорость вращения щетки, Диаметр щетки/пэда, Давление на щетку, Бак для грязной/чистой воды |
| Напряжение, В | 24 |
| Производительность, м²/час | 1720 |
| Рабочая ширина, мм | 432 |
| Давление на щетку, кг | 19 |
| Скорость вращения щетки, об/мин | 140 |
| Бак для раствора/грязной воды, л | 25/25 |
| Диаметр щетки/пэда, мм | 430 |
| Макс. уровень подъема, % | 2 |
| Ширина разворота, см | 103 |
| Мощность мотора вакуума, Вт | 300 |
| Мотор щетки, Вт | 400 |
| Размеры отсека аккумуляторов, мм | 265x350x230 |
| Поток воды, л | 0.59/0.69/1.11/1.68 |
| Вес, кг | 137 |
Характеристики
| Краткие характеристки | Производительность, Скорость вращения щетки, Диаметр щетки/пэда, Давление на щетку, Бак для грязной/чистой воды |
| Напряжение, В | 230 |
| Производительность, м²/час | 1720 |
| Рабочая ширина, мм | 432 |
| Давление на щетку, кг | 19 |
| Скорость вращения щетки, об/мин | 170 |
| Бак для раствора/грязной воды, л | 35/35 |
| Диаметр щетки/пэда, мм | 430 |
| Макс. уровень подъема, % | 2 |
| Ширина разворота, см | 103 |
| Мощность мотора вакуума, Вт | 300 |
| Мотор щетки, Вт | 400 |
| Поток воды, л | 1.57 |
| Вес, кг | 92 |
Характеристики
| Краткие характеристки | Производительность, Скорость вращения щетки, Диаметр щетки/пэда, Давление на щетку, Бак для грязной/чистой воды |
| Производительность, м²/час | 2100 |
| Давление на щетку, кг | 35 |
| Ширина скребка, мм | 790 |
| Скорость вращения щетки, об/мин | 150 |
| Бак для раствора/грязной воды, л | 40/40 |
| Диаметр щетки/пэда, мм | 510 |
| Мощность мотора вакуума, Вт | 350 |
| Мотор щетки, Вт | 560 |
| Давление, ммH2O | 1200 |
| Размеры отсека аккумуляторов, мм | 340x330x260 |
| Тип аккумулятора | 2X12V105Ah/C20 AGM |
| Вес, кг | 128 |
| Габариты, мм | 1200x610x1170 |
Характеристики
| Краткие характеристки | Производительность, Скорость вращения щетки, Диаметр щетки/пэда, Давление на щетку, Бак для грязной/чистой воды |
| Производительность, м²/час | 2100 |
| Давление на щетку, кг | 35 |
| Ширина скребка, мм | 790 |
| Скорость вращения щетки, об/мин | 150 |
| Бак для раствора/грязной воды, л | 40/40 |
| Диаметр щетки/пэда, мм | 510 |
| Мощность мотора вакуума, Вт | 350 |
| Мотор щетки, Вт | 560 |
| Давление, ммH2O | 1200 |
| Размеры отсека аккумуляторов, мм | 340x330x260 |
| Вес, кг | 128 |
| Габариты, мм | 1200x610x1170 |
Характеристики
| Краткие характеристки | Производительность, Скорость вращения щетки, Диаметр щетки/пэда, Давление на щетку, Бак для грязной/чистой воды |
| Давление на щетку, кг | 23 |
| Ширина скребка, мм | 790 |
| Скорость вращения щетки, об/мин | 150 |
| Бак для раствора/грязной воды, л | 61/61 |
| Диаметр щетки/пэда, мм | 510 |
| Макс. уровень подъема, % | 2 |
| Скорость передвижения, км/ч | 4.5 |
| Мощность мотора вакуума, Вт | 350 |
| Мотор щетки, Вт | 450 |
| Давление, ммH2O | 1200 |
| Размеры отсека аккумуляторов, мм | 350x350x300 |
| Тип аккумулятора | 2x12V 100Ah/C20 AGM |
| Поток воды, л | 0-2.4 |
| Вес, кг | 183 |
| Габариты, мм | 1370x600x1220 |
Характеристики
| Краткие характеристки | Производительность, Скорость вращения щетки, Диаметр щетки/пэда, Давление на щетку, Бак для грязной/чистой воды |
| Давление на щетку, кг | 23 |
| Ширина скребка, мм | 790 |
| Скорость вращения щетки, об/мин | 150 |
| Бак для раствора/грязной воды, л | 61/61 |
| Диаметр щетки/пэда, мм | 510 |
| Макс. уровень подъема, % | 2 |
| Скорость передвижения, км/ч | 4.5 |
| Мощность мотора вакуума, Вт | 350 |
| Мотор щетки, Вт | 450 |
| Давление, ммH2O | 1200 |
| Размеры отсека аккумуляторов, мм | 350x350x300 |
| Тип аккумулятора | 2x12V 100Ah/C20 AGM |
| Поток воды, л | 0-2.4 |
| Вес, кг | 123 |
| Габариты, мм | 1370x600x1220 |
Характеристики
| Краткие характеристки | Производительность, Скорость вращения щетки, Диаметр щетки/пэда, Давление на щетку, Бак для грязной/чистой воды |
| Производительность, м²/час | 2650 |
| Рабочая ширина, мм | 530 |
| Ширина скребка, мм | 730 |
| Скорость вращения щетки, об/мин | 160 |
| Бак для раствора/грязной воды, л | 72/73 |
| Диаметр щетки/пэда, мм | 530 |
| Макс. уровень подъема, % | 10 |
| Скорость передвижения, км/ч | 5.5 |
| Ширина разворота, см | 174 |
| Мощность мотора вакуума, Вт | 400 |
| Мотор щетки, Вт | 450 |
| Давление, ммH2O | 1223 |
| Размеры отсека аккумуляторов, мм | 350x380x300 |
| Тип аккумулятора | AGM 12V 100Ah(20hours) x 2 |
| Поток воды, л | 0.84-2.0 |
| Вес, кг | 245 |
| Габариты, мм | 1360x580x1120 |
Характеристики
| Краткие характеристки | Производительность, Диаметр щетки/пэда, Давление на щетку, Бак для грязной/чистой воды |
| Производительность, м²/час | 2640 |
| Давление на щетку, кг | 32 |
| Ширина скребка, мм | 660 |
| Бак для раствора/грязной воды, л | 85/90 |
| Диаметр щетки/пэда, мм | 330 |
| Скорость передвижения, км/ч | 4 |
| Ширина разворота, см | 155 |
| Размеры отсека аккумуляторов, мм | 620 x 385 x 390 |
| Поток воды, л | 0,9/1,5/2,2/3 |
| Ширина со скребком, мм | 830 |
| Ширина без скребка, мм | 730 |
| Вес, кг | 202 |
Характеристики
| Краткие характеристки | Производительность, Диаметр щетки/пэда, Давление на щетку, Бак для грязной/чистой воды |
| Производительность, м²/час | 2640 |
| Давление на щетку, кг | 32-41-49 |
| Ширина скребка, мм | 660 |
| Бак для раствора/грязной воды, л | 85/90 |
| Диаметр щетки/пэда, мм | 330 |
| Скорость передвижения, км/ч | 4 |
| Ширина разворота, см | 155 |
| Размеры отсека аккумуляторов, мм | 535х385х390 |
| Поток воды, л | 0,9/1,5/2,2/3 |
| Ширина со скребком, мм | 830 |
| Ширина без скребка, мм | 730 |
| Вес, кг | 330 |
Характеристики
| Краткие характеристки | Производительность, Скорость вращения щетки, Диаметр щетки/пэда, Давление на щетку, Бак для грязной/чистой воды |
| Производительность, м²/час | 4413 |
| Рабочая ширина, мм | 710 |
| Давление на щетку, кг | 35 |
| Ширина скребка, мм | 940 |
| Скорость вращения щетки, об/мин | 204 |
| Бак для раствора/грязной воды, л | 120/120 |
| Диаметр щетки/пэда, мм | 355 x 2 |
| Макс. уровень подъема, % | 10 |
| Скорость передвижения, км/ч | 6 |
| Ширина разворота, см | 177 |
| Мощность мотора вакуума, Вт | 500 |
| Мотор щетки, Вт | 2X300 |
| Давление, ммH2O | 1800 |
| Размеры отсека аккумуляторов, мм | 610x408x365 |
| Тип аккумулятора | 6V 245Ah/C20 AGM 4PCS |
| Габариты, мм | 1580x760x1230 |
Характеристики
| Краткие характеристки | Производительность, Скорость вращения щетки, Диаметр щетки/пэда, Давление на щетку, Бак для грязной/чистой воды |
| Напряжение, В | 36 |
| Номинальная мощность, Вт | 4500 |
| Производительность, м²/час | 7840 |
| Рабочая ширина, мм | 980 |
| Давление на щетку, кг | 90 |
| Ширина скребка, мм | 1103 |
| Скорость вращения щетки, об/мин | 175 / 240 |
| Бак для раствора/грязной воды, л | 200/200 |
| Диаметр щетки/пэда, мм | 510 |
| Макс. уровень подъема, % | 16/20 |
| Скорость передвижения, км/ч | 8 |
| Ширина разворота, см | 265 |
| Мощность мотора вакуума, Вт | 600 |
| Мотор щетки, Вт | 2x1000 |
| Размеры отсека аккумуляторов, мм | 680x560x450 |
| Вес, кг | 398 |
| Габариты, мм | 1930х1077х1350 |
Характеристики
| Краткие характеристки | Производительность, Скорость вращения щетки, Диаметр щетки/пэда, Давление на щетку, Бак для грязной/чистой воды |
| Напряжение, В | 36 |
| Номинальная мощность, Вт | 4500 |
| Производительность, м²/час | 7840 |
| Рабочая ширина, мм | 980 |
| Давление на щетку, кг | 50-90 |
| Ширина скребка, мм | 1103 |
| Скорость вращения щетки, об/мин | 240 |
| Бак для раствора/грязной воды, л | 200/200 |
| Диаметр щетки/пэда, мм | 2x508 |
| Макс. уровень подъема, % | 16/20 |
| Скорость передвижения, км/ч | 8 |
| Ширина разворота, см | 265 |
| Мощность мотора вакуума, Вт | 600 |
| Мотор щетки, Вт | 2x1000 |
| Размеры отсека аккумуляторов, мм | 680x560x450 |
| Вес, кг | 398 |
| Габариты, мм | 1875x1077x1350 |
Характеристики