| Краткие характеристки | Тип привода, Мощность, Модель двигателя, Диаметр диска, Глубина реза |
| Мощность | 4 кВт |
| Тип привода | Бензиновый |
| Модель двигателя | Honda GX-160 |
| Емкость топливного бака | 3,6 л |
| Частота оборотов | 3600 об/мин |
| Диаметр диска | 350 мм |
| Макс. глубина резки | 110 мм |
| Диаметр посадочного отверстия | 25.4 мм |
| Габаритные размеры | 1100х600х980 мм |
| Вес | 90 кг |
Характеристики
0 руб
Варианты цен
0 руб
| Краткие характеристки | Тип привода, Мощность, Модель двигателя, Диаметр диска, Глубина реза |
| Мощность | 6,5 кВт |
| Тип привода | Бензиновый |
| Модель двигателя | Loncin |
| Емкость топливного бака | 3,6 л |
| Частота оборотов | 3600 об/мин |
| Диаметр диска | 350 мм |
| Емкость бака с водой | 15 л |
| Макс. глубина резки | 110 мм |
| Диаметр посадочного отверстия | 25.4 мм |
| Габаритные размеры | 800х500х1100 мм |
| Вес | 90 кг |
Характеристики
| Краткие характеристки | Тип привода, Мощность, Модель двигателя, Диаметр диска, Глубина реза |
| Мощность | 4 кВт |
| Тип привода | Бензиновый |
| Модель двигателя | Honda GX-160 |
| Емкость топливного бака | 3,6 л |
| Частота оборотов | 3600 об/мин |
| Диаметр диска | 350 мм |
| Емкость бака с водой | 15 л |
| Макс. глубина резки | 125 мм |
| Диаметр посадочного отверстия | 25.4 мм |
| Габаритные размеры | 1100х650х980 мм |
| Вес | 90 кг |
Характеристики
| Краткие характеристки | Тип привода, Мощность, Модель двигателя, Диаметр диска, Глубина реза |
| Мощность | 6,6 кВт |
| Тип привода | Бензиновый |
| Модель двигателя | Honda GX-270 |
| Емкость топливного бака | 6,5 л |
| Частота оборотов | 3000 об/мин |
| Диаметр диска | 450 мм |
| Емкость бака с водой | 30 л |
| Макс. глубина резки | 150 мм |
| Диаметр посадочного отверстия | 25.4 мм |
| Габаритные размеры | 1240х640х970 мм |
| Вес | 100 кг |
Характеристики
| Краткие характеристки | Тип привода, Мощность, Модель двигателя, Диаметр диска, Глубина реза |
| Мощность | 9,5 кВт |
| Тип привода | Бензиновый |
| Модель двигателя | Loncin 389cc |
| Емкость топливного бака | 6,5 л |
| Частота оборотов | 3000 об/мин |
| Диаметр диска | 500 мм |
| Макс. глубина резки | 175 мм |
| Диаметр посадочного отверстия | 25.4 мм |
| Габаритные размеры | 1115х645х1010 мм |
| Вес | 135 кг |
Характеристики
0 руб
Варианты цен
0 руб
| Краткие характеристки | Тип привода, Мощность, Модель двигателя, Диаметр диска, Глубина реза |
| Мощность | 9,7 кВт |
| Тип привода | Бензиновый |
| Модель двигателя | Honda GX390 |
| Емкость топливного бака | 6,5 л |
| Частота оборотов | 3000 об/мин |
| Диаметр диска | 500 мм |
| Макс. глубина резки | 175 мм |
| Диаметр посадочного отверстия | 25.4 мм |
| Габаритные размеры | 1240х640х970 мм |
| Вес | 130 кг |
Характеристики
| Краткие характеристки | Тип привода, Мощность, Модель двигателя, Диаметр диска, Глубина реза |
| Мощность | 11,3 кВт |
| Тип привода | Бензиновый |
| Модель двигателя | Loncin 420cc |
| Емкость топливного бака | 6,5 л |
| Частота оборотов | 3000 об/мин |
| Диаметр диска | 500 мм |
| Емкость бака с водой | 15 л |
| Макс. глубина резки | 175 мм |
| Диаметр посадочного отверстия | 25.4 мм |
| Габаритные размеры | 1400х650х1000 мм |
| Вес | 135 кг |
Характеристики
0 руб
Варианты цен
0 руб
| Краткие характеристки | Тип привода, Мощность, Модель двигателя, Диаметр диска, Глубина реза |
| Мощность | 9,7 кВт |
| Тип привода | Бензиновый |
| Модель двигателя | Honda GX390 |
| Емкость топливного бака | 6,5 л |
| Частота оборотов | 3000 об/мин |
| Диаметр диска | 600 мм |
| Макс. глубина резки | 230 мм |
| Диаметр посадочного отверстия | 25.4 мм |
| Габаритные размеры | 1240x640x970 мм |
| Вес | 130 кг |
Характеристики