| Краткие характеристки | Тип кассеты, Пороховые заряды, Гвозди по бетону, Гвозди кассетные, Магазин |
| Тип кассеты | 10 патронов в барабане револьверного типа |
| Пороховые заряды | 6,3х10 мм |
| Гвозди кассетные | 16 - 60 мм |
| Дюбель-гвозди по бетону | 13 - 72 мм |
| Емкость магазина | 10 гвоздей |
| Энергия выстрела | Плавная регулировка |
| Вес | 3,25 кг |
Характеристики
| Краткие характеристки | Пороховые заряды, Длина гвоздей, Производительность |
| Производительность | 250 креплений/час |
| Пороховые заряды | 5.6x16 мм |
| Энергия выстрела | 100-450 Дж |
| Тип гвоздей | DN, DNW, ENP8, FM, HYD, PDCC, PDCW, PK, X-CC, X-PC |
| Длина гвоздей | 72 мм |
| Вес | 1.85 кг |
Характеристики
| Краткие характеристки | Диаметр ствола, Длина гвоздей, Диаметр гвоздей |
| Производительность | 250 креплений/час |
| Тип гвоздей | DN; DNW; HYD; PK; ENP8 |
| Длина гвоздей | 72 мм |
| Вес | 1,92 кг |
Характеристики
| Краткие характеристки | Диаметр ствола, Длина гвоздей, Диаметр гвоздей |
| Производительность | 250 креплений/час |
| Тип гвоздей | DN; DNW; HYD; PK; ENP8 |
| Длина гвоздей | 72 мм |
| Вес | 2,1 кг |
Характеристики
| Краткие характеристки | Пороховые заряды, Длина гвоздей, Диаметр гвоздей |
| Производительность | 250 креплений/час |
| Пороховые заряды | 6.8x18 мм |
| Диаметр ствола | 8.6 мм |
| Тип гвоздей | DN, DNW, ENP8, FM, HYD, PDCC, PDCW, PK, X-CC, X-PC |
| Длина гвоздей | 72 мм |
| Вес | 1,96 кг |
Характеристики
| Краткие характеристки | Пороховые заряды, Длина гвоздей, Диаметр гвоздей |
| Производительность | 500 креплений/час |
| Пороховые заряды | 6,8х11; 6,8х18 мм |
| Энергия выстрела | 458 Дж |
| Диаметр ствола | 12.3, 8.6 мм |
| Тип гвоздей | DN, DNJ, DNW, ENP8, FM, HDD, HYD, M6, M8, M10, PDCC, PDCW, PK, TB, X-CC, X-PC |
| Диаметр гвоздя | 12-15 мм |
| Длина гвоздей | 72 мм |
| Вес | 4.75 кг |
Характеристики
Копия ПЦ-84.
| Краткие характеристки | Пороховые заряды, Длина гвоздей, Диаметр гвоздей |
| Производительность | 500 креплений/час |
| Пороховые заряды | 6,8х11; 6,8х18 мм |
| Энергия выстрела | 800 Дж |
| Диаметр ствола | 12.3, 8.6 мм |
| Тип гвоздей | DNJ, M6, M8 |
| Диаметр гвоздя | 12 мм |
| Длина гвоздей | 76 мм |
| Вес | 4,6 кг |
Характеристики
| Краткие характеристки | Пороховые заряды, Длина гвоздей, Производительность |
| Производительность | 450 креплений/час |
| Пороховые заряды | 6,8х11 мм |
| Диаметр ствола | 8.6 мм |
| Тип гвоздей | ENP8; DNW;DN; HY |
| Длина гвоздей | 62 мм |
| Вес | 2.5 кг |
Характеристики
| Краткие характеристки | Пороховые заряды, Длина гвоздей, Диаметр ствола |
| Пороховые заряды | 6,8х11 мм |
| Диаметр ствола | 8.6 мм |
| Тип гвоздей | DN; DNW; HYD; ENP8; DNC |
| Длина гвоздей | 13-47 мм |
| Вес | 2,5 кг |
Характеристики
| Краткие характеристки | Пороховые заряды, Длина гвоздей, Тип гвоздей |
| Пороховые заряды | 6,8х11 мм |
| Тип гвоздей | BWD |
| Длина гвоздей | до 300 мм |
| Вес | 2,5 кг |
Характеристики
| Краткие характеристки | Пороховые заряды, Длина гвоздей, Диаметр гвоздей |
| Пороховые заряды | 5,6х16 мм |
| Тип гвоздей | DN, DNW, ENP, EDN |
| Диаметр гвоздя | 3,7 мм |
| Длина гвоздей | 72 мм |
| Габариты, мм | 380х150х45 мм |
| Вес | 1.8 кг |
Характеристики
| Краткие характеристки | Пороховые заряды, Длина гвоздей, Диаметр гвоздей |
| Пороховые заряды | 6,8х11 мм |
| Емкость магазина | 10 гвоздей |
| Тип гвоздей | DN, DNW, DP25, P8 |
| Диаметр гвоздя | 4 мм |
| Длина гвоздей | 72 мм |
| Вес | 4 кг |
Характеристики
| Краткие характеристки | Пороховые заряды, Длина гвоздей, Диаметр гвоздей |
| Пороховые заряды | 6,8х11мм |
| Дюбель-гвозди по бетону | 60 мм |
| Энергия выстрела | 212-458 Дж |
| Тип гвоздей | DN, DNW, ENP, EDN |
| Диаметр гвоздя | 4 мм |
| Длина гвоздей | 62 мм |
| Частота ударов | 30 уд/мин |
| Габариты, мм | 340x144x480 мм |
| Вес | 2.4 кг |
Характеристики
| Краткие характеристки | Пороховые заряды, Длина гвоздей, Диаметр гвоздей |
| Пороховые заряды | 6,8х11 мм |
| Диаметр гвоздя | 4,5 мм |
| Длина гвоздей | 80 мм |
| Габариты, мм | 355х180х55 мм |
| Вес | 3,2 кг |
Характеристики
| Краткие характеристки | Пороховые заряды, Длина гвоздей, Диаметр гвоздей |
| Пороховые заряды | 6,8х11 мм |
| Энергия выстрела | 846 Дж |
| Размер дюбель-гвоздя | 4.5х30/4.5х40/4.5х50/4.5х60 мм |
| Диаметр гвоздя | 4,5 мм |
| Длина гвоздей | 60 мм |
| Габариты, мм | 410x160x70 мм |
| Вес | 3.6 кг |
Характеристики
| Краткие характеристки | Пороховые заряды, Длина гвоздей, Диаметр гвоздей |
| Пороховые заряды | 6,8х11 мм |
| Тип гвоздей | DN, DNW, DP25, ENP8, PDCW27P8, X-CC27P8, PDCC32P8-1/2, PDC1 27P8 |
| Диаметр гвоздя | 8 мм |
| Длина гвоздей | 62 мм |
| Вес | 2,44 кг |
Характеристики