| Мощность | 1,2 л.с. |
| Модель двигателя | Honda GX35 |
| Емкость топливного бака | 0.6 л |
| Расход топлива | 0,73 л/ч |
| Тип масла | SAE10W30 |
| Уровень шума | 105 дБ |
| Длина профиля | 2,0 - 6,0 м |
| Габаритные размеры | 690х630х700 мм |
| Вес | 18 кг |
Характеристики
0 руб
Варианты цен
0 руб
| Мощность | 1,6 л.с. |
| Тип привода | Бензиновый |
| Модель двигателя | Vektor GX35 |
| Объем двигателя, см3 | 35,8 см³ |
| Частота оборотов | до 8000 об/мин |
| Расход топлива | 0,71 л/ч |
| Объем масла в картере | 0,10 л |
| Глубина обработки | 120 мм |
| Тип свечей | CM5H (NGK), CMR5H (NGK) |
| Тип масла | SAE 10W-30, AP|I SJ |
| Длина профиля | 2500-3500 мм |
| Вес | 20 кг |
Характеристики
| Мощность | 1,6 л.с. |
| Тип привода | Бензиновый |
| Модель двигателя | Honda GX35 |
| Объем двигателя, см3 | 35,8 см³ |
| Частота оборотов | до 8000 об/мин |
| Расход топлива | 0,71 л/ч |
| Объем масла в картере | 0,10 л |
| Глубина обработки | 120 мм |
| Тип свечей | CM5H (NGK), CMR5H (NGK) |
| Тип масла | SAE 10W-30, AP|I SJ |
| Длина профиля | 2500-3500 мм |
| Вес | 20 кг |
Характеристики
| Длина профиля | 2 м |
| Габаритные размеры | 2000х120х140 мм |
| Вес | 5.8 кг |
Характеристики
0 руб
Варианты цен
0 руб
| Длина профиля | 3 м |
| Габаритные размеры | 3000х120х140 мм |
| Вес | 7.3 кг |
Характеристики
0 руб
Варианты цен
0 руб
| Длина профиля | 4 м |
| Габаритные размеры | 4000х130х150 мм |
| Вес | 9.6 кг |
Характеристики
0 руб
Варианты цен
0 руб
| Длина профиля | 6 м |
| Габаритные размеры | 6000х130х150 мм |
| Вес | 10.6 кг |
Характеристики
0 руб
Варианты цен
0 руб

