Дренажный насос для перекачки загрязненной воды 10 м
| Краткие характеристки | Напор, Мощность, Частота оборотов, Макс. ø частиц |
| Сила тока, А | 11/5.2 |
| Выпуск, мм | 2″ |
| Температура воды | 40°C |
| Макс. высота напора, м | 10 |
| Номинальная мощность, Вт | 900 |
| Макс. потребляемая мощность, Вт | 1200 |
| Частота вращения вала, об/мин | 2800 |
| Макс. размер твердых частиц, мм | 11×5 |
| Высота, мм | 440 |
| Диаметр, мм | 185 |
| Вес, кг | 14.5 |
Характеристики
0 руб
Варианты цен
0 руб
Дренажный насос для перекачки загрязненной воды 5 м
| Краткие характеристки | Напор, Мощность, Частота оборотов, Макс. ø частиц |
| Сила тока, А | 10.6/5.2 |
| Выпуск, мм | 2″ |
| Температура воды | 35°C |
| Макс. высота напора, м | 5 |
| Номинальная мощность, Вт | 750 |
| Макс. потребляемая мощность, Вт | 1200 |
| Частота вращения вала, об/мин | 2800 |
| Макс. размер твердых частиц, мм | 7.5 |
| Высота, мм | 384 |
| Диаметр, мм | 183 |
| Вес, кг | 13 |
Характеристики
0 руб
Варианты цен
0 руб
Шламовый насос для откачки песка и ила на 20 м
| Краткие характеристки | Напор, Мощность, Частота оборотов, Макс. ø частиц |
| Сила тока, А | 21/12/9.5 |
| Выпуск, мм | 3-4″ |
| Температура воды | 40°C |
| Макс. высота напора, м | 20 |
| Номинальная мощность, кВт | 5.9 |
| Макс. потребляемая мощность, кВт | 7.1 |
| Частота вращения вала, об/мин | 1450 |
| Макс. размер твердых частиц, мм | 50 |
| Высота, мм | 760 |
| Диаметр, мм | 460 |
| Вес, кг | 157 |
Характеристики
0 руб
Варианты цен
0 руб
Дренажный насос для перекачки загрязненной воды 20 м
| Краткие характеристки | Напор, Мощность, Частота оборотов, Макс. ø частиц |
| Сила тока, А | 19/11/8.7/4.3 |
| Выпуск, мм | N- 4″ H- 3″ |
| Температура воды | 40°C |
| Макс. высота напора, м | 20 |
| Номинальная мощность, кВт | 5.6 |
| Макс. потребляемая мощность, кВт | 6.6 |
| Частота вращения вала, об/мин | 2895 |
| Макс. размер твердых частиц, мм | 10 |
| Высота, мм | 768 |
| Диаметр, мм | 286 |
| Вес, кг | 50 |
Характеристики
0 руб
Варианты цен
0 руб
Дренажный насос для перекачки загрязненной воды 20 м
| Краткие характеристки | Напор, Мощность, Частота оборотов, Макс. ø частиц |
| Сила тока, А | 3.6/4.5/8.1/8.4 |
| Выпуск, мм | 1-ph: 3″, 3-ph: 3″ |
| Температура воды | 40°C |
| Макс. высота напора, м | 20 |
| Номинальная мощность, Вт | 1-ph: 1500 , 3-ph: 2200 |
| Макс. потребляемая мощность, Вт | 1-ph: 1900, 3-ph: 2700 |
| Частота вращения вала, об/мин | 1-ph: 2830, 3-ph: 2800 |
| Макс. размер твердых частиц, мм | 9 |
| Высота, мм | 676 |
| Диаметр, мм | 240 |
| Вес, кг | 29 |
Характеристики
0 руб
Варианты цен
0 руб
Шламовый насос для откачки песка и ила на 20 м
| Краткие характеристки | Напор, Мощность, Частота оборотов, Макс. ø частиц |
| Сила тока, А | 21/12/9.5 |
| Выпуск, мм | 4″ |
| Температура воды | 40°C |
| Макс. высота напора, м | 20 |
| Номинальная мощность, кВт | 5.9 |
| Макс. потребляемая мощность, кВт | 7.1 |
| Частота вращения вала, об/мин | 1450 |
| Макс. размер твердых частиц, мм | 50 |
| Высота, мм | 760 |
| Диаметр, мм | 460 |
| Вес, кг | 157 |
Характеристики
0 руб
Варианты цен
0 руб
Шламовый насос для откачки песка и ила на 20 м
| Краткие характеристки | Напор, Мощность, Частота оборотов, Макс. ø частиц |
| Сила тока, А | 36/29 |
| Выпуск, мм | 4″ |
| Температура воды | 40°C |
| Макс. высота напора, м | 20 |
| Номинальная мощность, кВт | 13.5 |
| Макс. потребляемая мощность, кВт | 16 |
| Частота вращения вала, об/мин | 1460 |
| Макс. размер твердых частиц, мм | 40 |
| Высота, мм | 1148 |
| Диаметр, мм | 595 |
| Вес, кг | 293 |
Характеристики
0 руб
Варианты цен
0 руб
Шламовый насос для откачки песка и ила на 20 м
| Краткие характеристки | Напор, Мощность, Частота оборотов, Макс. ø частиц |
| Сила тока, А | 36/29 |
| Выпуск, мм | 4″ |
| Температура воды | 40°C |
| Макс. высота напора, м | 20 |
| Номинальная мощность, кВт | 18 |
| Макс. потребляемая мощность, кВт | 21 |
| Частота вращения вала, об/мин | 1460 |
| Макс. размер твердых частиц, мм | 40 |
| Высота, мм | 1273 |
| Диаметр, мм | 595 |
| Вес, кг | 293 |
Характеристики
0 руб
Варианты цен
0 руб
Шламовый насос для откачки песка и ила на 20 м
| Краткие характеристки | Напор, Мощность, Частота оборотов, Макс. ø частиц |
| Сила тока, А | 41/33 |
| Выпуск, мм | 4″ |
| Температура воды | 40°C |
| Макс. высота напора, м | 20 |
| Номинальная мощность, кВт | 22 |
| Макс. потребляемая мощность, кВт | 25 |
| Частота вращения вала, об/мин | 1460 |
| Макс. размер твердых частиц, мм | 40 |
| Высота, мм | 1273 |
| Диаметр, мм | 595 |
| Вес, кг | 293 |
Характеристики
0 руб
Варианты цен
0 руб
Шламовый насос для откачки песка и ила на 20 м
| Краткие характеристки | Напор, Мощность, Частота оборотов, Макс. ø частиц |
| Сила тока, А | 66/54 |
| Выпуск, мм | 6″ |
| Температура воды | 40°C |
| Макс. высота напора, м | 20 |
| Номинальная мощность, кВт | 37 |
| Макс. потребляемая мощность, кВт | 40 |
| Частота вращения вала, об/мин | 1475 |
| Макс. размер твердых частиц, мм | 36 |
| Высота, мм | 1652 |
| Диаметр, мм | 875 |
| Вес, кг | 613 |
Характеристики
0 руб
Варианты цен
0 руб
Шламовый насос для откачки песка и ила на 20 м
| Краткие характеристки | Напор, Мощность, Частота оборотов, Макс. ø частиц |
| Сила тока, А | 82/63 |
| Выпуск, мм | 6″ |
| Температура воды | 40°C |
| Макс. высота напора, м | 20 |
| Номинальная мощность, кВт | 45 |
| Макс. потребляемая мощность, кВт | 49 |
| Частота вращения вала, об/мин | 1475 |
| Макс. размер твердых частиц, мм | 36 |
| Высота, мм | 1652 |
| Диаметр, мм | 875 |
| Вес, кг | 613 |
Характеристики
0 руб
Варианты цен
0 руб
Шламовый насос для откачки песка и ила на 20 м
| Краткие характеристки | Напор, Мощность, Частота оборотов, Макс. ø частиц |
| Сила тока, А | 132/102 |
| Выпуск, мм | 6″ |
| Температура воды | 40°C |
| Макс. высота напора, м | 20 |
| Номинальная мощность, кВт | 70 |
| Макс. потребляемая мощность, кВт | 75 |
| Частота вращения вала, об/мин | 1475 |
| Макс. размер твердых частиц, мм | 36 |
| Высота, мм | 1779 |
| Диаметр, мм | 875 |
| Вес, кг | 845 |
Характеристики
0 руб
Варианты цен
0 руб
Дренажный насос для перекачки загрязненной воды 20 м
| Краткие характеристки | Напор, Мощность, Частота оборотов, Макс. ø частиц |
| Сила тока, А | N -107; H- 99; L- 107/N- 85; H- 79; L- 85 |
| Выпуск, мм | N- 8″; H- 6″; L- 10″ |
| Температура воды | 40°C |
| Макс. высота напора, м | 20 |
| Номинальная мощность, кВт | 57 |
| Макс. потребляемая мощность, кВт | N-62; H-64; L-62 |
| Частота вращения вала, об/мин | N- 1475; H- 2950; L- 1475 |
| Макс. размер твердых частиц, мм | 12 |
| Высота, мм | 1475 |
| Диаметр, мм | 750 |
| Вес, кг | 540 |
Характеристики
0 руб
Варианты цен
0 руб
Для перекачки кислот и коррозионных жидкостей на 20 м
| Краткие характеристки | Напор, Мощность, Частота оборотов, Макс. ø частиц |
| Сила тока, А | 12 |
| Выпуск, мм | 3-4″ |
| Температура воды | 40°C |
| Макс. высота напора, м | 20 |
| Номинальная мощность, кВт | 6.3 |
| Макс. потребляемая мощность, кВт | 7.3 |
| Частота вращения вала, об/мин | 2840 |
| Макс. размер твердых частиц, мм | 8,5 |
| Высота, мм | 665 |
| Диаметр, мм | 280 |
| Вес, кг | 65 |
Характеристики
0 руб
Варианты цен
0 руб
Для перекачки кислот и коррозионных жидкостей на 20 м
| Краткие характеристки | Напор, Мощность, Частота оборотов, Макс. ø частиц |
| Сила тока, А | 15 |
| Выпуск, мм | 3-4″ |
| Температура воды | 40°C |
| Макс. высота напора, м | 20 |
| Номинальная мощность, кВт | 8 |
| Макс. потребляемая мощность, кВт | 9.4 |
| Частота вращения вала, об/мин | 2800 |
| Макс. размер твердых частиц, мм | 8,5 |
| Высота, мм | 720 |
| Диаметр, мм | 280 |
| Вес, кг | 77/81 |
Характеристики
0 руб
Варианты цен
0 руб
Шламовый насос для перекачивания грязной жидкости на 20 м
| Краткие характеристки | Напор, Мощность, Частота оборотов, Макс. ø частиц |
| Сила тока, А | 33/21/15/8 |
| Выпуск, мм | N - 6, H - 4, SH - 3 |
| Температура воды | 40°C |
| Макс. высота напора, м | 20 |
| Номинальная мощность, кВт | 10 |
| Макс. потребляемая мощность, кВт | 11.7 |
| Частота вращения вала, об/мин | 2855 |
| Макс. размер твердых частиц, мм | 10 |
| Высота, мм | N - 832, H - 832, SH - 887 |
| Диаметр, мм | 346 |
| Вес, кг | N - 80, H - 80, SH - 98 |
Характеристики
0 руб
Варианты цен
0 руб
Дренажный насос для перекачки загрязненной воды 20 м
| Краткие характеристки | Напор, Мощность, Частота оборотов, Макс. ø частиц |
| Сила тока, А | 56/33/26/14 |
| Выпуск, мм | N-6″ H-4″ |
| Температура воды | 40°C |
| Макс. высота напора, м | 20 |
| Номинальная мощность, кВт | 18 |
| Макс. потребляемая мощность, кВт | 20 |
| Частота вращения вала, об/мин | 2905 |
| Макс. размер твердых частиц, мм | 12 |
| Высота, мм | 954 |
| Диаметр, мм | 395 |
| Вес, кг | 133 |
Характеристики
0 руб
Варианты цен
0 руб
Дренажный насос для перекачки загрязненной воды 20 м
| Краткие характеристки | Напор, Мощность, Частота оборотов, Макс. ø частиц |
| Сила тока, А | 76/44/35/18 |
| Выпуск, мм | 4″ |
| Температура воды | 40°C |
| Макс. высота напора, м | 20 |
| Номинальная мощность, кВт | 25 |
| Макс. потребляемая мощность, кВт | 28 |
| Частота вращения вала, об/мин | 2915 |
| Макс. размер твердых частиц, мм | 12 |
| Высота, мм | 1046 |
| Диаметр, мм | 436 |
| Вес, кг | 210 |
Характеристики
0 руб
Варианты цен
0 руб
Дренажный насос для перекачки загрязненной воды 20 м
| Краткие характеристки | Напор, Мощность, Частота оборотов, Макс. ø частиц |
| Сила тока, А | N-H 212/65/52, L 98/57/45 |
| Выпуск, мм | N-8″; H-4″; L-8″ |
| Температура воды | 40°C |
| Макс. высота напора, м | 20 |
| Номинальная мощность, кВт | N-37; H-437; L-30 |
| Макс. потребляемая мощность, кВт | N-41; H-41; L-33 |
| Частота вращения вала, об/мин | N-2950; H-2950; L-1465 |
| Макс. размер твердых частиц, мм | N-15, H-12, L-15 |
| Высота, мм | N-1302, Н-1046, L-1302 |
| Диаметр, мм | N-506, H-436, L-506 |
| Вес, кг | N-280, H-240, L-285 |
Характеристики
0 руб
Варианты цен
0 руб
Дренажный насос для перекачки загрязненной воды 20 м
| Краткие характеристки | Напор, Мощность, Частота оборотов, Макс. ø частиц |
| Сила тока, А | 112/65/51/26 |
| Выпуск, мм | 4″ |
| Температура воды | 40°C |
| Макс. высота напора, м | 20 |
| Номинальная мощность, кВт | 37 |
| Макс. потребляемая мощность, кВт | 41 |
| Частота вращения вала, об/мин | 2945 |
| Макс. размер твердых частиц, мм | 12 |
| Высота, мм | 1148 |
| Диаметр, мм | 440 |
| Вес, кг | 270 |
Характеристики
0 руб
Варианты цен
0 руб


