литиевая АКБ 75 Ач С2
| Краткие характеристки | Ширина щетки, Ширина балки, Баки, Производительность |
| Напряжение питания | 24В |
| Производительность | 2200 м2/ч |
| Скорость вращения щетки | 155 об/мин |
| Ширина скребка, мм | 830 мм |
| Мощность мотора вакуума, Вт | 500 Вт |
| Мотор щетки, Вт | 500 Вт |
| Уровень шума | 60 дБ(А) |
| Габаритные размеры | 1280 х 500 х 1060 мм |
| Вес | 119 кг |
Характеристики
2 шт гелевые АКБ 125 Ач С20
| Краткие характеристки | Ширина щетки, Ширина балки, Баки, Производительность |
| Напряжение питания | 24В |
| Производительность | 2500 м2/ч |
| Скорость вращения щетки | 155 об/мин |
| Ширина скребка, мм | 830 мм |
| Мощность мотора вакуума, Вт | 500 Вт |
| Мотор щетки, Вт | 550 Вт |
| Уровень шума | 60 дБ(А) |
| Габаритные размеры | 1310 х 620 х 1050 мм |
| Вес | н/д |
Характеристики
литиевая АКБ 100 Ач С2
| Краткие характеристки | Ширина щетки, Ширина балки, Баки, Производительность |
| Напряжение питания | 24В |
| Производительность | 2500 м2/ч |
| Скорость вращения щетки | 155 об/мин |
| Ширина скребка, мм | 830 мм |
| Мощность мотора вакуума, Вт | 500 Вт |
| Мотор щетки, Вт | 550 Вт |
| Уровень шума | 60 дБ(А) |
| Габаритные размеры | 1310 х 620 х 1050 мм |
| Вес | н/д |
Характеристики
литиевая АКБ 50 Ач С2
| Краткие характеристки | Ширина щетки, Ширина балки, Баки, Производительность |
| Напряжение питания | 24В |
| Производительность | 2500 м2/ч |
| Скорость вращения щетки | 155 об/мин |
| Ширина скребка, мм | 830 мм |
| Мощность мотора вакуума, Вт | 500 Вт |
| Мотор щетки, Вт | 550 Вт |
| Уровень шума | 60 дБ(А) |
| Габаритные размеры | 1310 х 620 х 1050 мм |
| Вес | н/д |
Характеристики
литиевая АКБ 75 ач С2
| Краткие характеристки | Ширина щетки, Ширина балки, Баки, Производительность |
| Напряжение питания | 24В |
| Производительность | 2500 м2/ч |
| Скорость вращения щетки | 155 об/мин |
| Ширина скребка, мм | 830 мм |
| Мощность мотора вакуума, Вт | 500 Вт |
| Мотор щетки, Вт | 550 Вт |
| Уровень шума | 60 дБ(А) |
| Габаритные размеры | 1310 х 620 х 1050 мм |
| Вес | н/д |
Характеристики
с розеткой для электроинструмента
| Мощность | 1400 Вт |
Характеристики
с розеткой для электроинструмента
| Мощность | 1400 Вт |
Характеристики
| Мощность | 750Вт |
| Скорость вращения щетки | 190 об/мин |
Характеристики
| Мощность | 1200 Вт |
| Скорость вращения щетки | 154 об/мин |
Характеристики
| Мощность | 3600 Вт |
| Напряжение питания | 220 В |
Характеристики
| Краткие характеристки | Мощность, Напряжение, Скорость вращения щетки, Производительность, Диаметр щетки, Вес |
| Напряжение, В | 24 |
| Номинальная мощность, Вт | 1050 |
| Производительность, м²/час | 2100 |
| Ширина скребка, мм | 780 |
| Поток воздуха, л/сек | 36 |
| Тип штекера | EU |
| Длина кабеля, м | 1 |
| Скорость вращения щетки, об/мин | 150 |
| Бак для раствора/грязной воды, л | 50/56 |
| Ширина захвата, мм | 530 |
| Диаметр щетки/пэда, мм | 530/508 |
| Макс. уровень подъема, % | 2 |
| Уровень вибрации ручки, м/с² | <2.5 |
| Вес, кг | 225 |
| Габариты, мм | 1270x550x1090 |
Характеристики
| Краткие характеристки | Мощность, Напряжение, Скорость вращения щетки, Производительность, Диаметр щетки, Вес |
| Напряжение, В | 24 |
| Номинальная мощность, Вт | 1050 |
| Производительность, м²/час | 2100 |
| Ширина скребка, мм | 780 |
| Поток воздуха, л/сек | 36 |
| Тип штекера | EU |
| Длина кабеля, м | 1 |
| Скорость вращения щетки, об/мин | 150 |
| Бак для раствора/грязной воды, л | 50/56 |
| Ширина захвата, мм | 530 |
| Диаметр щетки/пэда, мм | 530/508 |
| Макс. уровень подъема, % | 2 |
| Уровень вибрации ручки, м/с² | <2.5 |
| Вес, кг | 225 |
| Габариты, мм | 1270x550x1090 |
Характеристики
0 руб
Варианты цен
0 руб
| Краткие характеристки | Мощность, Напряжение, Скорость вращения щетки, Производительность, Диаметр щетки, Вес |
| Напряжение, В | 230 |
| Номинальная мощность, Вт | 1050 |
| Производительность, м²/час | 2100 |
| Ширина скребка, мм | 780 |
| Поток воздуха, л/сек | 36 |
| Тип штекера | EU |
| Длина кабеля, м | 1 |
| Скорость вращения щетки, об/мин | 150 |
| Бак для раствора/грязной воды, л | 50/56 |
| Ширина захвата, мм | 530 |
| Диаметр щетки/пэда, мм | 530/508 |
| Макс. уровень подъема, % | 2 |
| Уровень вибрации ручки, м/с² | <2.5 |
| Вес, кг | 225 |
| Габариты, мм | 1270x550x1090 |
Характеристики
| Краткие характеристки | Мощность, Напряжение, Скорость вращения щетки, Производительность, Диаметр щетки, Вес |
| Напряжение, В | 24 |
| Номинальная мощность, Вт | 2200 |
| Производительность, м²/час | 4000 |
| Давление на щетку, кг | 96 |
| Поток воздуха, л/сек | 19.46 |
| Скорость вращения щетки, об/мин | 180 |
| Бак для раствора/грязной воды, л | 103/113 |
| Ширина захвата, мм | 660 |
| Диаметр щетки/пэда, мм | 330/330 |
| Макс. уровень подъема, % | 10 |
| Вакуум, кПа | 15.5 |
| Скорость передвижения, км/ч | 6 |
| Ширина разворота, см | 225 |
| Вес, кг | 290 |
| Габариты, мм | 1367x635x1020 |
Характеристики
0 руб
Варианты цен
0 руб
| Краткие характеристки | Мощность, Напряжение, Скорость вращения щетки, Производительность, Диаметр щетки, Вес |
| Напряжение, В | 24 |
| Номинальная мощность, Вт | 2850 |
| Производительность, м²/час | 6000 |
| Давление на щетку, кг | 96 |
| Поток воздуха, л/сек | 19.46 |
| Скорость вращения щетки, об/мин | 180 |
| Бак для раствора/грязной воды, л | 150/165 |
| Ширина захвата, мм | 850 |
| Диаметр щетки/пэда, мм | 430/430 |
| Макс. уровень подъема, % | 25 |
| Вакуум, кПа | 15.5 |
| Скорость передвижения, км/ч | 6 |
| Ширина разворота, см | 225 |
| Вес, кг | 445 |
| Габариты, мм | 1600x1100x1450 |
Характеристики